底价:RM 85,000
开标日:01/10/2014
房屋款式: 双层廉价屋Double Storey Low Cost, 700 sqf .
这间不收commission,银行会负责
地址: No. xx, Jalan Permas 8/13, Permas Jaya, Johor Bahru, Johor
底价:RM 230,000
开标日:29/09/2014
房屋款式: 双层排楼Double Storey
这间不收commission,银行会负责
|
|
[南马] 全职经纪*免费跟新和提供最新的银行拍卖Auction名单-买屋产不再困难 |
| Taman 花园[/td] [td=167]Jalan 路名[/td] [td=97]TYPE 款式[/td] [td=45]Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 | |||
| Dato Onn | Jln Perjiranan 10/23 | 2T Corner | 4341 | 28/10/2014 | 657,000 |
| Daya | Jln Nibong 28 | Flat | 570 | 30/09/2014 | 55,000 |
| Daya | Jln Pinang 16 | 3272 | 14/10/2014 | 230,000 | |
| Daya | Jln Pinang 4 | 2T LC | 08/10/2014 | 60,000 | |
| Desa Cemerlang | Jln Kekabu 7 | 1T Corner | 3853 | 23/09/2014 | 243,000 |
| Desa Harmoni | Jln Harmoni 5 | 20/10/2014 | 150,000 | ||
| Desa Jaya | Jln Permatang 24 | 08/10/2014 | 190,000 | ||
| Desa Tebrau | Jln Harmonium 14 | Flat | 915 | 04/10/2014 | 100,000 |
| Johor Jaya | Jln Dedap 26 | 2 Storey | 01/10/2014 | 580,000 | |
| Johor Jaya | Jln Anggerik 45 | 1 Storey | 1540 | 15/12/2014 | 160,000 |
| Mount Austin | Jln Mutiara Emas 5/14 | 28/10/2014 | 760,000 | ||
| Mount Austin | Jln Mutiara Emas 2/33 | 2T LC | 825 | 09/10/2014 | 40,000 |
| Mount Austin | Jln Mutiara Emas 5/14 | 1.5T Factory | 6000 | 28/10/2014 | 760,000 |
| Permas Jaya | Jln Permas 13/7 | 2 Storey | 1647 | 24/09/2014 | 285,000 |
| Permas Jaya | Jln Permas 8/13 | 2 Storey | 1302 | 29/09/2014 | 230,000 |
| Permas Jaya | Jln Permas 7/10 | 2T LC | 770 | 01/10/2014 | 85,000 |
| Puteri Wangsa | Jln Jenawi 11 | 1 Storey | 20/10/2014 | 165,000 | |
| Puteri Wangsa | Jln Jenawi 12 | 1 Storey | 1540 | 23/09/2014 | 175,000 |
| Puteri Wangsa | Jln Keris 28 | 30/09/2014 | 200,000 | ||
| Puteri Wangsa | Jln Keris 9 | 1T Corner | 1981 | 21/10/2014 | 140,000 |
| Puteri Wangsa | Jln Lembing 29 | 2T LC | 13/10/2014 | 90,000 | |
| Setia indah | Jln Setia 12/7 | 1.5 Storey | 28/10/2014 | 280,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
| Dato Onn | Jln Perjiranan 10/23 | 2T Corner | 4341 | 28/10/2014 | 657,000 |
| Daya | Jln Nibong 28 | Flat | 570 | 30/09/2014 | 55,000 |
| Daya | Jln Pinang 16 | 3272 | 14/10/2014 | 230,000 | |
| Daya | Jln Pinang 4 | 2T LC | 08/10/2014 | 60,000 | |
| Desa Cemerlang | Jln Kekabu 7 | 1T Corner | 3853 | 23/09/2014 | 243,000 |
| Desa Harmoni | Jln Harmoni 5 | 20/10/2014 | 150,000 | ||
| Desa Jaya | Jln Permatang 24 | 08/10/2014 | 190,000 | ||
| Desa Tebrau | Jln Harmonium 14 | Flat | 915 | 04/10/2014 | 100,000 |
| Johor Jaya | Jln Dedap 26 | 2 Storey | 01/10/2014 | 580,000 | |
| Johor Jaya | Jln Anggerik 45 | 1 Storey | 1540 | 15/12/2014 | 160,000 |
| Mount Austin | Jln Mutiara Emas 5/14 | 28/10/2014 | 760,000 | ||
| Mount Austin | Jln Mutiara Emas 2/33 | 2T LC | 825 | 09/10/2014 | 40,000 |
| Mount Austin | Jln Mutiara Emas 5/14 | 1.5T Factory | 6000 | 28/10/2014 | 760,000 |
| Permas Jaya | Jln Permas 13/7 | 2 Storey | 1647 | 24/09/2014 | 285,000 |
| Permas Jaya | Jln Permas 8/13 | 2 Storey | 1302 | 29/09/2014 | 230,000 |
| Permas Jaya | Jln Permas 7/10 | 2T LC | 770 | 01/10/2014 | 85,000 |
| Puteri Wangsa | Jln Jenawi 11 | 1 Storey | 20/10/2014 | 165,000 | |
| Puteri Wangsa | Jln Jenawi 12 | 1 Storey | 1540 | 23/09/2014 | 175,000 |
| Puteri Wangsa | Jln Keris 28 | 30/09/2014 | 200,000 | ||
| Puteri Wangsa | Jln Keris 9 | 1T Corner | 1981 | 21/10/2014 | 140,000 |
| Puteri Wangsa | Jln Lembing 29 | 2T LC | 13/10/2014 | 90,000 | |
| Setia indah | Jln Setia 12/7 | 1.5 Storey | 28/10/2014 | 280,000 |
JBTALKS.CC |联系我们 |隐私政策 |Share
GMT+8, 2026-1-3 10:38 AM , Processed in 0.097218 second(s), 19 queries .
Powered by Discuz! X2.5 © 2001-2012 Comsenz Inc.
本论坛言论纯属发表者个人意见,与本论坛立场无关
Copyright © 2003-2012 JBTALKS.CC All Rights Reserved
Dedicated Server powered by iCore Technology Sdn. Bhd.