| Abad | Jln Seladang Taman Abad | Apt | 1124 | 25/07/2014 | 950,000 [/td] [/tr] |
| Abadi, Ulu Tiram | Jln Mutiara 17 | 1 Storey | 1604 | 24/08/2014 | 125,000 [/td] [/tr] |
| Bandar Indahpura | Jln Kemboja 36/15 | 2 Storey | 1540 | 25/08/2014 | 180,000 [/td] [/tr] |
| Bandar Indahpura | Jln Melati 10 | 1 Storey | 1076 | 23/07/2014 | 115,000 [/td] [/tr] |
| Bandar Indahpura | Jln Melati 9 | 2T LC | 1077 | 21/07/2014 | 100,000 [/td] [/tr] |
| Bestari Indah | Jln Bestari 28/2 | 2 Storey | 01/09/2014 | 390,000 [/td] [/tr] | |
| Bestari Indah | Jln Bestari 30/1 | 1.5 Storey | 1173 | 11/08/2014 | 180,000 [/td] [/tr] |
| Bestari Indah | Jln Bestari 32/3 | 2 Storey | 1173 | 23/07/2014 | 90,000 [/td] [/tr] |
| Bukit Dahlia | Jln Dahlia 1 | 1 Storey | 1040 | 11/08/2014 | 70,000 [/td] [/tr] |
| Bukit Dahlia | Jln Semerbak 14 | 2 Storey | 1195 | 21/07/2014 | 180,000 [/td] [/tr] |
| Bukit indah | Jln Indah 22/23 | 1 Storey | 1400 | 24/07/2014 | 220,000 [/td] [/tr] |
| Bukit Kempas | Jln Bukit Kempas 3/2 | 2T Semi-D | 3477 | 12/08/2014 | 310,000 [/td] [/tr] |
| Bukit Tiram | Jln Banang 7 | 2 Storey | 06/10/2014 | 165,000 [/td] [/tr] | |
| Bukit Tiram | Jln Ledang 4 | 2 Storey | 1076 | 18/08/2014 | 150,000 [/td] [/tr] |
| Bukit Tiram | Jln Pulai 6 | 1 Storey | 1540 | 11/08/2014 | 150,000 [/td] [/tr] |




