|
|
[南马] 全职经纪*免费跟新和提供最新的银行拍卖Auction名单-买屋产不再困难 |
| Jalan 路名 | Taman 花园 | Hign Rise | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Jln Persiaran Nusa Perdana | Nusa Perintis | Nusa Perdana Serv Apr | 3 Room | 1370 | 22/07/2014 | 190,000 |
Jln Serantau | Dato Onn | Bestari Impian Apt | Apt | 1109 | 23/07/2014 | 250,000 |
Jln Larkin Perdana | Larkin Perdana | Sri Impian Apartment | Apt | 936 | 23/07/2014 | 140,000 |
Blk C, Persisiran Seri Alarm | Seri Alam | Summer Park Townhouse | 3 Bedroom Apt | 1012 | 23/07/2014 | 100,000 |
JBTALKS.CC |联系我们 |隐私政策 |Share
GMT+8, 2026-1-3 12:16 PM , Processed in 0.095961 second(s), 18 queries .
Powered by Discuz! X2.5 © 2001-2012 Comsenz Inc.
本论坛言论纯属发表者个人意见,与本论坛立场无关
Copyright © 2003-2012 JBTALKS.CC All Rights Reserved
Dedicated Server powered by iCore Technology Sdn. Bhd.