| Taman 花园[/td] [td=169]Jalan 路名[/td] [td=100]TYPE 款式[/td] [td=66]Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 | |||
| Delima | Jln Delima 3/1 | Apt | 1981 | 02/10/2014 | 259200 |
| Delima 2 | Jln Delima 5/12 | 2T Bangalow | 30/09/2014 | 330000 | |
| Desa Cemerlang | Jln Kekabu 7 | 1T Corner | 3853 | 23/09/2014 | 243000 |
| Desa Jaya | Jln Permatang 24 | 08/10/2014 | 190000 | ||
| Desa Tebrau | Jln Harmonium 14 | Flat | 915 | 04/10/2014 | 100000 |
| Indahpura | Jln Melati 3 | 1 Storey | 1300 | 24/09/2014 | 100000 |
| Indahpura | Jln Teratai 36/36 | 2 Storey | 1540 | 22/10/2014 | 200000 |
| Johor Jaya | Jln Anggerik 45 | 1 Storey | 1540 | 15/12/2014 | 160000 |
| Johor Jaya | Jln Dedap 26 | 2 Storey | 01/10/2014 | 580000 | |
| Johor Jaya | Jln Rosmerah 3/3 | Flat | 22/09/2014 | 38000 | |
| Kota Masai | Jln Bacang 10 | 1 Storey | 01/10/2014 | 125000 | |
| Kota Masai | Jln Bacang 10 | 1 Storey | 14/10/2014 | 117000 | |
| Kota Masai | Jln Bacang 19 | 1 Storey | 17/09/2014 | 125000 | |
| Kota Masai | Jln Bacang 19 | 1 Storey | 01/10/2014 | 125000 | |
| Kota Masai | Jln Bacang 3 | 1 Storey | 1302 | 18/12/2014 | 160000 |
| Kota Masai | Jln Bacang 6 | 1 Storey | 25/09/2014 | 130000 |




