Jalan 路名 | Taman 花园 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Jln Anak Bukit 6 | Anak Bukit | 2T Cluster | 11388 | 28/01/2014 | 800,000 |
Jln Anggerik 5 | Anggerik | 1431 | 07/01/2014 | 145,000 | |
Jln Merbuk 6 | Bandar Putra | 1 Storey | 1400 | 16/01/2014 | 160,000 |
Jln Cengal 18 | Bandar Putra | 2 Storey | 1540 | 30/01/2014 | 170,000 |
Jln Bestari Indah 53/2 | Bestari Indah | 1T Corner | 2756 | 08/04/2014 | 240,000 |
Jln Bestari 11/3 | Bestari Indah | 2 Storey | 2100 | 13/02/2014 | 180,000 |
Jln Bestari Indah 25/3 | Bestari Indah | 2T MC | 27/12/2013 | 85,000 | |
Jln Bintang 3 | Bintang | 1 Storey | 1672 | 11/03/2014 | 120,000 |
Jln Bintang Utama 1 | Bintang Utama | 1 Storey | 1540 | 21/12/2013 | 95,000 |
Jln Semerbak 14 | Bukit Dahlia | 2 Storey | 07/01/2014 | 160,000 | |
Jln Sekuntum 16 | Bukit Dahlia | 2 Storey | 13/02/2014 | 155,000 | |
Jln Indah 22/20 | Bukit Indah | 1T Corner | 2573 | 07/01/2014 | 400,000 |
Jln Indah 19/3 | Bukit Indah | 2 Storey | 1400 | 26/12/2013 | 380,000 |
Blk E1, Jln Indah 23/2, Indah Court Apt | Bukit Indah | LMC | 850 | 28/12/2013 | 100,000 |
Jln Bukit Kempas 2/7 | Bukit Kempas | 2372 | 08/01/2014 | 200,000 | |
Jln Banang 3 | Bukit Tiram | 2 Storey | 1076 | 07/01/2014 | 130,500 |
Jln Ledang 6 | Bukit Tiram | 2 Storey | 1076 | 07/01/2014 | 155,000 |




