|
|
[南马] 全职经纪*免费跟新和提供最新的银行拍卖Auction名单-买屋产不再困难 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Anak Bukit | Jln Anak Bukit 6 | 2T Cluster | 11388 | 28/01/2014 | 800,000 |
Bandar Putra | Jln Cengal 18 | 2 Storey | 1540 | 30/01/2014 | 170,000 |
Bestari Indah | Jln Bestari 11/3 | 2 Storey | 2100 | 13/02/2014 | 180,000 |
Bestari Indah | Jln Bestari Indah 53/2 | 1T Corner | 2756 | 08/04/2014 | 240,000 |
Bestari Indah 1 | Jln Bestari 17/3 | 2T MC | 775 | 29/11/2013 | 100,000 |
Bintang | Jln Bintang 3 | 1 Storey | 1672 | 11/03/2014 | 120,000 |
Bukit Indah | Jln Indah 2/2 | 2 Storey | 1484 | 10/12/2013 | 240,000 |
Bukit Jaya | Jln Denai 13 | 1.5 Storey | 1540 | 03/12/2013 | 121,500 |
Bukit Mewah | Jln Bukit Mewah 3/4 | 2 Storey | 1400 | 04/12/2013 | 180,000 |
Bukit Tiram | Jln Banang 3 | 2 Storey | 07/01/2014 | 130,500 | |
Bukit Tiram | Jln Ledang 2 | 2 Storey | 1080 | 23/12/2013 | 120,000 |
Bukit Tropika | Jln Tropika 10 | 2T Cluster | 3778 | 31/12/2013 | 540,000 |
Cantik | Jln Jelita | 2 Storey | 10/12/2013 | 120,000 | |
Damai | Jln Rajawali | 1T Corner | 07/01/2014 | 200,000 | |
Dato Onn | Jln Perjiranan10/17 | 2 Storey | 18/03/2014 | 520,000 | |
Dato Onn | Jln Perjiranan10/24 | 2 Storey | 07/01/2014 | 370,000 | |
Desa Cemerlang | Jln Ara 2 | 2T LC | 07/01/2014 | 70,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Harmoni 1 | Jln Naga 4 | 1 Storey | 1540 | 21/01/2014 | 90,000 |
Jaya | Jln Jaya 9 | 2 Storey | 1540 | 20/01/2014 | 200,000 |
Johor | Jln Ledang, Lorong 4 | 1T Corner | 3248 | 07/01/2014 | 210,000 |
Johor Jaya | Jln Bakawali 66 | 2T L/C | 1195 | 07/01/2014 | 90,000 |
Kempas Indah | Jln Kempas Indah 1/7 | 1T End Lot | 1496 | 29/11/2013 | 210,000 |
Kota Masai | Jln Mangga 19 | 1302 | 16/01/2014 | 120,000 | |
Kota Masai | Jln Pulasan 16 | 2T MC | 775 | 28/01/2014 | 81,000 |
Laman Setia | Jln Laman Setia 3/10 | 1 Storey | 1540 | 29/11/2013 | 240,000 |
Makmur | Jln Makmur 5 | 1 Storey | 1540 | 24/12/2013 | 120,000 |
Melodies | Jln Jelutong | 2T Cluster | 1656 | 28/01/2014 | 480,000 |
Muhibbah | Jln Jambu 26 | 2 Storey | 1080 | 28/01/2014 | 97,200 |
Mutiara Rini | Jln Jasa 6 | 2T End Lot | 1080 | 03/12/2013 | 220,000 |
Nesa | Jln Ronggeng 28 | 1 Storey | 1540 | 07/01/2014 | 140,000 |
Pelangi Indah | Jln Menawan 9 | 1 Storey | 2016 | 30/01/2014 | 200,000 |
Perling | Jln Belibis 5 | 1.5 Storey | 1668 | 03/12/2013 | 220,000 |
Pulai Jaya | Jln Pulai Jaya 52 | 29/11/2013 | 120,000 | ||
Puteri Wangsa | Jln Jenawi 8 | 2 Storey | 2059 | 28/01/2014 | 130,000 |
Puteri Wangsa | Jln Jenawi 8 | 2 Storey End | 1790 | 28/01/2014 | 171,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 10/6 | 1 Storey | 1540 | 04/02/2014 | 120,000 |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 4/4 | 2 Storey | 1540 | 07/01/2014 | 170,000 |
Ria | Jln Rotan Tanah | 1 Storey | 1540 | 10/12/2013 | 140,000 |
Rinting | Jln Balau 4 | 1T Corner | 29/01/2014 | 160,000 | |
Rinting | Jln Meranti 12 | 1T End Lot | 2400 | 07/01/2014 | 140,000 |
Scientex | Jln Kancil 21 | 1 Storey | 1400 | 23/01/2014 | 160,000 |
Scientex | Jln Kelisa 2 | 2 Storey | 958 | 10/12/2013 | 110,000 |
Scientex | Jln Merbah 2 | 2 Storey | 960 | 04/12/2013 | 120,000 |
Scientex | Jln Scientex 21 | 2 Storey | 960 | 10/12/2013 | 103,500 |
Semenanjung | Jln Cengal 2 | 1 Storey | 24/12/2013 | 63,000 | |
Semenanjung | Jln Cengal 2 | 1 Storey | 1144 | 28/01/2014 | 126,000 |
Semenjung | Jln Bakau 1 | 1 Storey | 1540 | 28/01/2014 | 105,000 |
Seri Alam | Jln Gunung 35 | 2T Corner | 3595 | 07/01/2014 | 240,000 |
Setia Indah | Jln Setia 1/6 | 2T End Lot | 345,000 | ||
Setia Indah | Jln Setia 11/1 | 2 Storey | 1540 | 03/12/2013 | 390,000 |
Sri Pulai | Jln Meranti 10 | 2 Storey | 1727 | 28/01/2014 | 195,000 |
Sri Saujana | Jln SS 8/9 | 1T Corner | 3596 | 29/11/2013 | 84,659 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Sri Skudai | Jln Emas 20 | 03/12/2013 | 145,000 | ||
Sri Tebrau | Jln Rentaka 2 | 2.5T Bangalow | 6375 | 10/12/2013 | 2.5 Million |
Suria | Jln Suria 3 | 2 Storey | 07/01/2014 | 680,000 | |
Teratai | Jln Palas 21 | 1 Storey | 1400 | 10/12/2013 | 110,000 |
Universiti | Jln Kejayaan 56 | 1 Storey | 1302 | 18/03/2014 | 145,000 |
Universiti | Jln Kemulian 39 | 1302 | 10/12/2013 | 150,000 | |
Universiti | Jln Penyiaran 20 | 1 Storey | 1302 | 07/01/2014 | 121,500 |
Universiti | Jln Pertanian 53 | 1 Storey | 1302 | 03/12/2013 | 150,000 |
JBTALKS.CC |联系我们 |隐私政策 |Share
GMT+8, 2026-4-20 06:48 AM , Processed in 0.107172 second(s), 19 queries .
Powered by Discuz! X2.5 © 2001-2012 Comsenz Inc.
本论坛言论纯属发表者个人意见,与本论坛立场无关
Copyright © 2003-2012 JBTALKS.CC All Rights Reserved
Dedicated Server powered by iCore Technology Sdn. Bhd.