|
|
[南马] 全职经纪*免费跟新和提供最新的银行拍卖Auction名单-买屋产不再困难 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Anak Bukit | Jln Anak Bukit 6 | 2T Cluster | 11388 | 28/01/2014 | 800,000 |
Bandar Putra | Jln Cengal 18 | 2 Storey | 1540 | 30/01/2014 | 170,000 |
Bestari Indah | Jln Bestari 11/3 | 2 Storey | 2100 | 13/02/2014 | 180,000 |
Bestari Indah | Jln Bestari Indah 21/3 | 2T MC | 19/12/2013 | 88,000 | |
Bestari Indah | Jln Bestari Indah 25/3 | 2T MC | 27/12/2013 | 85,000 | |
Bestari Indah | Jln Bestari Indah 53/2 | 1T Corner | 2756 | 08/04/2014 | 240,000 |
Bintang | Jln Bintang 3 | 1 Storey | 1672 | 11/03/2014 | 120,000 |
Bintang Utama | Jln Bintang Utama 1 | 1 Storey | 1540 | 21/12/2013 | 95,000 |
Bukit Indah | Jln Indah 19/3 | 2 Storey | 1400 | 26/12/2013 | 380,000 |
Bukit Kempas | Jln Bukit Kempas 2/7 | 2372 | 08/01/2014 | 200,000 | |
Bukit Tiram | Jln Banang 3 | 2 Storey | 07/01/2014 | 130,500 | |
Bukit Tiram | Jln Ledang 2 | 2 Storey | 1080 | 23/12/2013 | 120,000 |
Bukit Tropika | Jln Tropika 10 | 2T Cluster | 3778 | 31/12/2013 | 540,000 |
Century | Jln Bulat | 7310 | 07/01/2014 | 500,000 | |
Damai | Jln Rajawali | 1T Corner | 07/01/2014 | 200,000 | |
Dato Onn | Jln Perjiranan10/17 | 2 Storey | 18/03/2014 | 520,000 | |
Dato Onn | Jln Perjiranan10/24 | 2 Storey | 07/01/2014 | 370,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Daya | Jln Pinang 30 | 1 Storey | 16/01/2014 | 170,000 | |
Desa Cemerlang | Jln Ara 2 | 2T LC | 07/01/2014 | 70,000 | |
Gunung Ulu Tiram | Jln Gunung | 1 Storey | 07/01/2014 | 230,000 | |
Harmoni 1 | Jln Naga 4 | 1 Storey | 1540 | 21/01/2014 | 90,000 |
Jaya | Jln Jaya 9 | 2 Storey | 1540 | 20/01/2014 | 200,000 |
Johor | Jln Ledang, Lorong 4 | 1T Corner | 3248 | 07/01/2014 | 210,000 |
Johor Jaya | Jln Bakawali 66 | 2T L/C | 1195 | 07/01/2014 | 90,000 |
Kemas | Jln Siantan 3 | 4024 | 07/01/2014 | 315,000 | |
Kota Jaya | Jln Rambai | 2T Bungalow | 12820 | 13/01/2014 | 1,260,000 |
Kota Masai | Jln Bacang 24 | 1 Storey | 29/01/2014 | 113,400 | |
Kota Masai | Jln Delima 17 | 2T L/C | 775 | 29/01/2014 | 49,500 |
Kota Masai | Jln Delima 21 | 2T LC | 775 | 08/01/2014 | 49,500 |
Kota Masai | Jln Mangga 19 | 1 Storey | 1302 | 16/01/2014 | 120,000 |
Kota Masai | Jln Pulasan 16 | 2T MC | 775 | 28/01/2014 | 81,000 |
Makmur | Jln Makmur 5 | 1 Storey | 1540 | 24/12/2013 | 120,000 |
Mawar | Jln Mawar 27 | 1098 | 17/12/2013 | 90,000 | |
Melodies | Jln Jelutong | 2T Cluster | 1656 | 28/01/2014 | 480,000 |
JBTALKS.CC |联系我们 |隐私政策 |Share
GMT+8, 2026-4-20 06:48 AM , Processed in 0.106341 second(s), 19 queries .
Powered by Discuz! X2.5 © 2001-2012 Comsenz Inc.
本论坛言论纯属发表者个人意见,与本论坛立场无关
Copyright © 2003-2012 JBTALKS.CC All Rights Reserved
Dedicated Server powered by iCore Technology Sdn. Bhd.