底价:RM 950,000 (开标价 RM1,190,000)
开标日:31/12/2013
房屋款式: 双层排楼2T, 2080 sqf .
这间不收commission,银行会负责
把开标价放上来是希望大家能明白拍卖会买到的价钱,也可以跟现在的市价比较,
当然也有幸运者买到比市价便宜很多很多的
|
|
[南马] 全职经纪*免费跟新和提供最新的银行拍卖Auction名单-买屋产不再困难 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Anak Bukit | Jln Anak Bukit 6 | 2T Cluster | 11388 | 28/01/2014 | 800,000 |
Anggerik | Jln Anggerik 5 | 1 Storey | 1431 | 07/01/2014 | 145,000 |
Bandar Putra | Jln Cengal 18 | 2 Storey | 1540 | 30/01/2014 | 170,000 |
Bandar Putra | Jln Merbuk 6 | 1 Storey | 1400 | 16/01/2014 | 160,000 |
Bestari Indah | Jln Bestari 11/3 | 2 Storey | 2100 | 13/02/2014 | 180,000 |
Bestari Indah | Jln Bestari 30/3 | 2T MC | 08/01/2014 | 81,000 | |
Bestari Indah | Jln Bestari 65/2 | 2 Storey | 08/01/2014 | 200,000 | |
Bestari Indah | Jln Bestari Indah 53/2 | 1T Corner | 2756 | 08/04/2014 | 240,000 |
Bintang | Jln Bintang 3 | 1 Storey | 1672 | 11/03/2014 | 120,000 |
Bukit Dahlia | Jln Sekuntum 16 | 2 Storey | 1176 | 13/02/2014 | 155,000 |
Bukit Dahlia | Jln Semerbak 14 | 2 Storey | 1195 | 07/01/2014 | 160,000 |
Bukit Indah | Jln Indah 22/20 | 1T Corner | 2573 | 07/01/2014 | 400,000 |
Bukit Jaya | Jln Denai 12 | 1.5T Corner | 4101 | 21/01/2014 | 170,000 |
Bukit Jaya | Jln Denai 3 | 1 Storey | 13/01/2014 | 135,000 | |
Bukit Jaya | Jln Denai 9 | 1T Corner | 27/01/2013 | 225,000 | |
Bukit Kempas | Jln Bukit Kempas 2/7 | 2 Storey | 2372 | 08/01/2014 | 200,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Bukit Tiram | Jln Banang 3 | 2 Storey | 1076 | 07/01/2014 | 130,500 |
Bukit Tiram | Jln Ledang 12 | 1 Storey | 1540 | 13/01/2014 | 150,000 |
Bukit Tiram | Jln Ledang 5 | 2 Storey | 08/01/2014 | 155,000 | |
Bukit Tiram | Jln Ledang 6 | 2 Storey | 1076 | 07/01/2014 | 155,000 |
Century | Jln Bulat | 1.5 Storey | 7310 | 07/01/2014 | 500,000 |
Damai | Jln Kecubong | 1T Corner | 2430 | 20/01/2014 | 85,500 |
Damai | Jln Rajawali | 1T Corner | 2923 | 07/01/2014 | 200,000 |
Dato Onn | Jln Perjiranan 10/23 | 2 Storey | 13/02/2014 | 730,000 | |
Dato Onn | Jln Perjiranan10/17 | 2 Storey | 18/03/2014 | 520,000 | |
Daya | Bll LM 13, Jln Enau 16 | LC Flat | 667 | 15/01/2014 | 45,000 |
Daya | Bll LM 17, Jln Nibong 48 | LC Flat | 646 | 07/01/2014 | 45,000 |
Daya | Jln Pinang 30 | 1 Storey | 1540 | 16/01/2014 | 170,000 |
Desa Cemerlang | Jln Ara 2 | 2T LC | 1036 | 07/01/2014 | 70,000 |
Desa Cemerlang | Jln Kekabu 5 | 1 Storey | 1400 | 07/01/2014 | 130,000 |
Desa Cemerlang | Jln Saga 3 | 2 Storey | 1765 | 15/01/2014 | 200,000 |
Desa Cemerlang | Jln Saga 5 | 2 Storey | 2723 | 22/01/2014 | 300,000 |
Desa Jaya | Jln Danau 22 | 2T Corner | 15/01/2014 | 280,000 | |
Desa Jaya | Jln Permatang | 1 Storey | 1400 | 07/01/2014 | 130,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Desa Kulai | Jln Desa 6 | 08/01/2014 | 121,500 | ||
Gunung Ulu Tiram | Jln Gunung | 1 Storey | 07/01/2014 | 230,000 | |
Harmoni 1 | Jln Naga 4 | 1 Storey | 1540 | 21/01/2014 | 90,000 |
Jaya | Jln Jaya 9 | 2 Storey | 1540 | 20/01/2014 | 200,000 |
Johor | Jln Ledang, Lorong 4 | 1T Corner | 3248 | 07/01/2014 | 210,000 |
Johor | Jln Sumalayang | 1 Storey | 1760 | 08/01/2014 | 150,000 |
Johor Jaya | Jln Dedap 26 | 2 Storey | 08/01/2014 | 180,000 | |
Johor Jaya | Jln Teratai 17 | 1 Storey | 1540 | 07/01/2014 | 160,000 |
Johor Jaya | Jln Teratai 33 | 1 Storey | 1540 | 15/01/2014 | 160,000 |
Kemas | Jln Siantan 3 | 2 Storey | 4024 | 07/01/2014 | 315,000 |
Kemas | Jln Suria 3 | 2T Corner | 4024 | 07/01/2014 | 680,000 |
Kota Jaya | Jln Rambai | 2T Bungalow | 12820 | 13/01/2014 | 1,260,000 |
Kota Masai | Jln Bacang 24 | 1 Storey | 1400 | 29/01/2014 | 113,400 |
Kota Masai | Jln Delima 17 | 2T L/C | 775 | 29/01/2014 | 49,500 |
Kota Masai | Jln Delima 21 | 2T LC | 775 | 08/01/2014 | 49,500 |
Kota Masai | Jln Mangga 19 | 1 Storey | 1302 | 16/01/2014 | 120,000 |
Kota Masai | Jln Pulasan 16 | 2T MC | 775 | 28/01/2014 | 81,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Melodies | Jln Jelutong | 2T Cluster | 1656 | 28/01/2014 | 480,000 |
Molek | Jln Molek 3/15 | 1 Storey | 1540 | 07/01/2014 | 267,000 |
Muhibah | Jln Jambu 26 | 2 Storey | 1080 | 28/01/2014 | 97,200 |
Muhibah Saleng | Jln Jambu 27 | 2 Storey | 1080 | 15/01/2014 | 120,000 |
Muhibah Saleng | Jln Jambu 27 | 2 Storey | 1080 | 29/01/2014 | 110,000 |
Muhibah Saleng | Jln Jambu 8 | 2 Storey | 1299 | 20/01/2014 | 135,000 |
Murni 2 | Jln Murni Jaya 1 | 2 Storey | 5992 | 07/01/2014 | 540,000 |
Mutiara Rini | Jln Persiaran Utama 2 | 2 Storey | 29/01/2014 | 300,000 | |
Nesa | Jln Ronggeng 28 | 1 Storey | 1540 | 07/01/2014 | 140,000 |
Nusa Bestari 2 | Jln NB2 4/7 | 1 Storey | 1540 | 20/01/2014 | 190,000 |
Pelangi Indah | Jln Menawan 9 | 1 Storey | 2016 | 30/01/2014 | 200,000 |
Perindustrial Desa Plentong | Jln Sri Wangi 1/4 | 1.5 Storey | 2040 | 25/03/2014 | 250,000 |
Perling | Jln Pekaka 5 | 2T LC | 775 | 07/01/2014 | 85,500 |
Permas Jaya | Jln Permas 13/7 | 2 Storey | 20/01/2014 | 285,000 | |
Permas Jaya | Jln Permas 8/11 | 2 Storey | 1302 | 08/01/2014 | 260,000 |
Pulai Utama | Jln Pulai 32 | 1 Storey | 1528 | 15/01/2014 | 150,000 |
Pulai Utama | Jln Pulai 2 | 2 Storey | 20/01/2014 | 180,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Pulai View | Pulai View Apt. Blk B | Apt | 1141 | 15/01/2014 | 225,000 |
Puteri Wangsa | Jln Beladau 43 | 1 Storey | 28/01/2013 | 144,000 | |
Puteri Wangsa | Jln Jenawi 2 | 2 Storey | 2059 | 20/01/2014 | 162,000 |
Puteri Wangsa | Jln Jenawi 3 | 1 Storey | 20/01/2014 | 145,000 | |
Puteri Wangsa | Jln Jenawi 8 | 2 Storey | 2059 | 28/01/2014 | 130,000 |
Puteri Wangsa | Jln Jenawi 8 | 2T End Lot | 1790 | 28/01/2014 | 171,000 |
Puteri Wangsa | Jln Kembia 9 | 2 Soreu | 1540 | 07/01/2014 | 170,000 |
Puteri Wangsa | Jln Keris 17 | 1 Storey | 15/01/2014 | 122,400 | |
Puteri Wangsa | Jln Lembing 15/7 | 1 Storey | 27/01/2013 | 160,000 | |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 1/16 | 1 Storey | 13/01/2014 | 102,100 | |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 10/4 | 1 Storey | 29/01/2014 | 117,000 | |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 10/5 | 1 Storey | 13/01/2014 | 130,000 | |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 10/6 | 1 Storey | 1540 | 04/02/2014 | 120,000 |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 10/6 | 1 Storey | 10/02/2014 | 135,000 | |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 2 | 1540 | 22/01/2014 | 130,000 | |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 2/10 | 2 Storey | 08/01/2014 | 140,000 | |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 4/4 | 2 Storey | 1540 | 07/01/2014 | 170,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 6/3 | 1 Storey | 1540 | 29/01/2014 | 113,400 |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 9/6 | 2 Storey | 1540 | 07/01/2014 | 215,000 |
Rinting | Jln Balau 4 | 1T Corner | 1540 | 29/01/2014 | 160,000 |
Rinting | Jln Meranti 12 | 1T End Lot | 2400 | 07/01/2014 | 140,000 |
Rinting | Jln Tembusu 18 | 1 Storey | 2971 | 08/01/2014 | 260,000 |
Scientex | Jln Kancil 21 | 1 Storey | 1400 | 23/01/2014 | 160,000 |
Selatan | Jln Intan | 1 Storey | 1252 | 08/01/2014 | 40,500 |
Selesa Jaya | Jln Silat Harimau 5 | 2 Storey | 1540 | 30/01/2014 | 200,000 |
Semenanjung | Jln Cengal 2 | 1 Storey | 1144 | 28/01/2014 | 126,000 |
Semenjung | Jln Bakau 1 | 1 Storey | 1540 | 28/01/2014 | 105,000 |
Senai | Jln Padi Malinja 6 | 1 Storey | 15/01/2014 | 120,000 | |
Senai | Jln Senai Jaya 12 | 2 Storey | 20/01/2014 | 110,000 | |
Senai | Jln Senai Jaya 9 | 2 Storey | 1880 | 20/01/2014 | 130,500 |
Senai Utama | Jln Senai Utama 4/3 | 2T Corner | 3218 | 08/01/2014 | 301,500 |
Seri Alam | Jln Gunung 35 | 2T Corner | 3595 | 07/01/2014 | 240,000 |
Seri Alam | Jln Lembah 26 | 2T Corner | 3627 | 07/01/2014 | 470,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Setia Indah | Jln Setia 1/6 | 2T End Lot | 13/02/2014 | 345,000 | |
Setia Indah | Jln Setia 7/10 | 2 Storey | 1400 | 23/01/2014 | 250,000 |
Sierra Perdana | Jln Sierra Perdana 1/13 | 1 Storey | 1302 | 07/01/2014 | 140,000 |
Skudai | Jln Inang 3 | 1 Storey | 1750 | 07/01/2014 | 110,000 |
Skudai | Jln Tembaga Merah 9 | 1 Storey | 1755 | 27/01/2013 | 170,000 |
Skudai Baru | Jln Hang Jebat 8 | 1 Storey | 1540 | 07/01/2014 | 150,000 |
Skudai Baru | Jln Hang Kasturi 6 | 2 Storey | 1540 | 04/02/2014 | 210,000 |
Sri Amar | Jln Cekor Manis 2 | 2 Storey | 1275 | 15/01/2014 | 140,000 |
Sri Pandan | Jln Kiambang 3 | 1T LC | 1040 | 07/01/2014 | 75,000 |
Sri Pulai | Jln Meranti 10 | 2 Storey | 1727 | 28/01/2014 | 195,000 |
Sri Putri | Jln Pakis 2 | 2 Storey | 21/01/2014 | 130,500 | |
Sri Putri Skudai | Jln Timah 4 | 2 Storey | 20/01/2014 | 230,000 | |
Sungai Mas Kulai | Jln Zamrud | 2 Storey | 13/01/2014 | 198,000 | |
Suria | Jln Murni 6 | 2T Shop | 15/01/2014 | 400,000 | |
Suria | Jln Murni 8 | 1 Storey | 15/01/2014 | 200,000 | |
Sutera | Jln Sutera Hijau 10 | 1 Storey | 1650 | 15/01/2014 | 220,000 |
Tan Sri Yacob | Jln Putra 22 | 2 Storey | 15/01/2014 | 120,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Teratai | Jln Kabong 4 | 1 Storey | 1400 | 07/01/2014 | 150,000 |
Uda | Jln Padi Mahsuri 3 | 1T Corner | 3014 | 08/01/2014 | 280,000 |
Uda | Jln Padi Malinja 2 | 2 Storey | 1650 | 28/01/2014 | 220,000 |
Ungku Tun Aminah | Jln Perwira 7 | 1T Corner | 1560 | 08/01/2014 | 85,000 |
Universiti | Jln Kebangsaan 18 | 2 Storey | 1302 | 17/02/2014 | 260,000 |
Universiti | Jln Kejayaan 56 | 1 Storey | 1302 | 18/03/2014 | 145,000 |
Universiti | Jln Penyiaran 20 | 1 Storey | 1302 | 07/01/2014 | 121,500 |
JBTALKS.CC |联系我们 |隐私政策 |Share
GMT+8, 2026-4-20 11:14 AM , Processed in 0.145955 second(s), 18 queries .
Powered by Discuz! X2.5 © 2001-2012 Comsenz Inc.
本论坛言论纯属发表者个人意见,与本论坛立场无关
Copyright © 2003-2012 JBTALKS.CC All Rights Reserved
Dedicated Server powered by iCore Technology Sdn. Bhd.