Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Horizon Hills | Jln Anjung 7/5 | 2 Storey | 2080 | 31/12/2013 | 950,000 |
Jaya | Jln Jaya 9 | 2 Storey | 1540 | 20/01/2014 | 200,000 |
Johor | Jln Ledang, Lorong 4 | 1T Corner | 3248 | 07/01/2014 | 210,000 |
Johor | Jln Sumalayang | 1 Storey | 1760 | 08/01/2014 | 150,000 |
Johor Jaya | Jln Teratai 17 | 1 Storey | 1540 | 07/01/2014 | 160,000 |
Johor Jaya | Jln Teratai 33 | 1 Storey | 1540 | 15/01/2014 | 160,000 |
Kemas | Jln Siantan 3 | 2 Storey | 4024 | 07/01/2014 | 315,000 |
Kemas | Jln Suria 3 | 2T Corner | 4024 | 07/01/2014 | 680,000 |
Kota Jaya | Jln Rambai | 2T Bungalow | 12820 | 13/01/2014 | 1,260,000 |
Kota Masai | Jln Bacang 24 | 1 Storey | 1400 | 29/01/2014 | 113,400 |
Kota Masai | Jln Delima 17 | 2T L/C | 775 | 29/01/2014 | 49,500 |
Kota Masai | Jln Delima 21 | 2T LC | 775 | 08/01/2014 | 49,500 |
Kota Masai | Jln Mangga 19 | 1 Storey | 1302 | 16/01/2014 | 120,000 |
Kota Masai | Jln Pulasan 16 | 2T MC | 775 | 28/01/2014 | 81,000 |
Melodies | Jln Jelutong | 2T Cluster | 1656 | 28/01/2014 | 480,000 |
Molek | Jln Molek 3/15 | 1 Storey | 1540 | 07/01/2014 | 267,000 |




