Taman花园 | Jalan路名 | TYPE款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Bukit Indah | Jln Indah 2/2 | 2T | 240,000 | ||
Bukit Indah | Jln Indah 22/20 | 1T Corner | 2573 | 08/10/2013 | 320,000 |
Bukit Tiram | Jln Soga 11 | 1T | 1302 | 31/10/2013 | 113,400 |
D' Utama (Perling) | Utama 2 | 2T | 1647 | 06/11/2013 | 230,000 |
Kemas | Jln Selasih 11 | 1.5T | 1480 | 10/10/2013 | 160,000 |
Larkin Perdana | Blk Menara A, Jln Larkin Perdana 1 | 3 Bedroom | 910 | 08/10/2013 | 103,500 |
Larkin Perdana | Blk Menara B, Jln Larkin Perdana 1 | 3 Bedroom | 936 | 08/10/2013 | 117,000 |
Nusantara | Jln Nusaria 9/2 | 2T | 1076 | 08/10/2013 | 130,000 |
Pulai Utama | Jln Pulai 47 | 1T | 3563 | 225,000 | |
Pulai Utama | Jln Pulai 69 | 2T | 1765 | 22/10/2013 | 220,000 |
Scientex | Jln Kancil 1 | 1T | 1638 | 09/10/2013 | 99,000 |
Scientex | Jln Kancil 12 | 1T | 1400 | 23/10/2013 | 105,300 |
Scientex | Jln Kenari 4 | 2T MC | 775 | 08/10/2013 | 63,000 |
Scientex | Jln Kijang 11 | 2T | 960 | 10/10/2013 | 120,000 |
Scientex | Jln Serindit 26 | 2T | 958 | 08/10/2013 | 117,000 |




