|
|
[南马] 全职经纪*免费跟新和提供最新的银行拍卖Auction名单-买屋产不再困难 |
Jalan路名 | Taman花园 | TYPE款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Jln Bestari 30/1 | Bestari Indah | 2T | 1173 | 22/10/2013 | 180,000 |
Jln Denai 35 | Bukit Jaya | 2.5T | 3337 | 02/10/2013 | 476,000 |
Jln Denai 5 | Bukit Jaya | 1.5T Corner | 3186 | 01/10/2013 | 200,000 |
Jln Bukit Kempas 3/2 | Bukit Kempas | 2T Semi | 3477 | 22/10/2013 | 280,000 |
Jln Bukit Kempas 2/14 | Bukit Kempas | 2T | 22/10/2013 | 250,000 | |
Jln Harmoni 2/2 | Desa Harmoni | 2T End Lot | 1873 | 10/10/2013 | 265,000 |
Jln Harmoni 1/4 | Desa Harmoni | 2T | 1540 | 31/10/2013 | 170,000 |
Jln Danau 9 | Desa Jaya | 1T | 1400 | 17/10/2013 | 140,000 |
Jln Harmonium 17 | Desa Tebrau | 2T | 1647 | 01/10/2013 | 250,000 |
Jln Teratai 21 | Johor Jaya | 2T | 09/10/2013 | 102,000 | |
Jln Kempas Indah 4/2 | Kempas Indah | bukit ind | 1400 | 01/10/2013 | 185,000 |
Jln Api-Api 5 | Megah Ria | 1 ½ Semi-D | 2454 | 08/10/2013 | 210,000 |
Jln Molek 2/7 | Molek | 1T | 1765 | 31/10/2013 | 135,000 |
Jln Molek 2/18 | Molek | 1T | 1540 | 23/10/2013 | 135,000 |
Jln Austin Perdana 2/23 | Mount Austin | SHOP | 1210 | 19/10/2013 | 170,000 |
Mutiara Emas 9/19 | Mount Austin | 2T End Lot | 2099 | 16/10/2013 | 330,000 |
Jln Jasa 4 | Mutiara Rini | 2T | 1080 | 08/10/2013 | 220,000 |
Jln Utama 4 | Mutiara Rini | 2T | 1797 | 31/10/2013 | 270,000 |
Jalan路名 | Taman花园 | TYPE款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Jln Pesona 13 | Pelangi Indah | 1 ½ T | 1765 | 08/10/2013 | 185,000 |
Jln Pesona 13 | Pelangi Indah | 1 ½ T | 1765 | 31/10/2013 | 250,000 |
Jln Ayu 23 | Pelangi Indah | 1T | 1916 | 17/10/2013 | 200,000 |
Jln Permas 11/8 | Permas Jaya | 2T | 240,000 | ||
Jln Jenawi 2 | Puteri Wangsa | 2T | 1540 | 08/10/2013 | 115,000 |
Jln Badik 31 | Puteri Wangsa | 2T | 1540 | 23/10/2013 | 160,000 |
Jln Setia 12/8 | Setia Indah | 1 ½ T | 1302 | 10/10/2013 | 220,000 |
Jln Setia 1/6 | Setia Indah | 2T End Lot | 345,000 | ||
Jln Gangsa 1 | Gemilang | 2T Shop | 1680 | 08/10/2013 | 315,000 |
Jln Mutiara 2 | Mutiara | 1T | 1540 | 01/10/2013 | 67,500 |
Jln Sri Putri 12/4 | Putri Kulai | 2T | 1540 | 02/10/2013 | 145,000 |
Jln Sri Putri 10/6 | Putri Kulai | 1T | 1540 | 04/02/2014 | 120,000 |
Jln Sri Putri 10/10 | Putri Kulai | 1T Corner | 5673 | 08/10/2013 | 166,500 |
Jln Sri Putri 10/5 | Putri Kulai | 1T | 1540 | 08/10/2013 | 90,000 |
Jln Bunga Raya | Sri Kulai Baru 1 | 1T | 1540 | 02/10/2013 | 80,000 |
Jalan路名 | Taman花园 | TYPE款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Jon Rajawali 12 | Bandar Putra | 1T | 1400 | 02/10/2013 | 110,000 |
Jln Indah 22/20 | Bukit Indah | 1T Corner | 2573 | 08/10/2013 | 320,000 |
Jln Indah 2/2 | Bukit Indah | 2T | 31/10/2013 | 240,000 | |
Jln Soga 11 | Bukit Tiram | 1T | 1302 | 31/10/2013 | 113,400 |
Utama 2 | D' Utama (Perling) | 2T | 1647 | 06/11/2013 | 230,000 |
Jln Selasih 11 | Kemas | 1 ½ T | 1480 | 10/10/2013 | 160,000 |
Blk Menara A, Jln Larkin Perdana 1 | Larkin Perdana | 3 Bedroom | 910 | 08/10/2013 | 103,500 |
Blk Menara B, Jln Larkin Perdana 1 | Larkin Perdana | 3 Bedroom | 936 | 08/10/2013 | 117,000 |
Jln Ronggeng 28 | Nesa | 1T | 1540 | 02/10/2013 | 150,000 |
Jln Nusaria 9/2 | Nusantara | 2T | 1076 | 08/10/2013 | 130,000 |
Jln Pulai 69 | Pulai Utama | 2T | 1765 | 22/10/2013 | 220,000 |
Jln Pulai 47 | Pulai Utama | 1T | 3563 | 31/10/2013 | 225,000 |
Jln Serindit 26 | Scientex | 2T | 958 | 08/10/2013 | 117,000 |
Jln Kenari 4 | Scientex | 2T MC | 775 | 08/10/2013 | 63,000 |
Jln Kancil 1 | Scientex | 1T | 1638 | 09/10/2013 | 99,000 |
Jln Kijang 11 | Scientex | 2T | 960 | 10/10/2013 | 120,000 |
Jln Kancil 12 | Scientex | 1T | 1400 | 23/10/2013 | 105,300 |
Jalan路名 | Taman花园 | TYPE款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Jln Hang Kasturi 6 | Skudai Baru | 2T | 1540 | 17/10/2013 | 170,000 |
Jln Zapin 8 | Skudai Baru | 1T | 1540 | 22/10/2013 | 125,000 |
Jln Hang Kasturi 19 | Skudai Baru | 1T | 1540 | 08/10/2013 | 125,000 |
Jln Pulai Perdana 10/4 | Sri Pulai Perdana | 2T Corner | 2680 | 29/10/2013 | 290,000 |
Jln Emas 24 | Sri Putri | 2T | 1786 | 22/10/2013 | 190,000 |
Padi Ria 10 | Taman Uda | 2 1/2 | 1540 | 24/10/2013 | 260,000 |
Sri Akasia Apt | Tampoi Indah | Apt | 1044 | 08/10/2013 | 190,000 |
Sri Wangi Apt. Blk C | Tampoi Indah | Apt | 1033 | 10/10/2013 | 185,000 |
Jln Titiwangsa 11 | Tampoi Indah | 2T | 1540 | 10/10/2013 | 230,000 |
Jln Sri Perkasa 2/4 | Tampoi Utama | 2.5T Corner | 4615 | 01/10/2013 | 420,000 |
Jln Halia | Teok | 1T | 1540 | 01/10/2013 | 112,500 |
Pertanian 45 | Universiti | 1T | 1302 | 08/10/2013 | 140,000 |
Jln Penyiaran 3 | Universiti | 2T | 1300 | 08/10/2013 | 140,000 |
Jln Penyiaran 16 | Universiti | 1T M/C | 1302 | 22/10/2013 | 130,000 |
Bandar Putra | Jln Cemara 12 | 2T LC | 775 | 08/10/2013 | 85,000 |
Bandar Putra | Jln Cengal 18 | 2T | 1540 | 30/01/2014 | 170,000 |
Bukit Bayu | Jln Bukit Bayu 3 | 2T | 1560 | 10/10/2013 | 310,000 |
Dawani | Jln Tenggong | 1T | 1800 | 10/10/2013 | 109,500 |
Gemilang | Jln Gangsa 1 | 2T Shop | 1680 | 08/10/2013 | 315,000 |
Lagenda Putra | Jln Lagenda 25 | 1T | 1540 | 23/10/2013 | 160,000 |
Lagenda Putra | Jln Lagenda 42 | 2T Semi | 3040 | 10/10/2013 | 350,000 |
Muhibah | Jln Jambu 34 | 2T | 1076 | 17/10/2013 | 90,000 |
Muhibah | Jln Jambu 7 | 2T | 1080 | 08/10/2013 | 120,000 |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 10/10 | 1T Corner | 5673 | 08/10/2013 | 166,500 |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 10/10 | 1T Corner | 5673 | 08/10/2013 | 166,500 |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 10/5 | 1T | 1540 | 08/10/2013 | 90,000 |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 10/5 | 1T | 1540 | 31/10/2013 | 120,000 |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 10/6 | 1T | 1540 | 04/02/2014 | 120,000 |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 10/6 | 1T | 1540 | 10/10/2013 | 150,000 |
Seraya | Jln Raya | 2T Semi | 2917 | 10/10/2013 | 182,300 |
Timur | Jln Berasa 6 | 2T | 08/10/2013 | 133,700 |
JBTALKS.CC |联系我们 |隐私政策 |Share
GMT+8, 2026-1-5 09:20 AM , Processed in 0.109709 second(s), 18 queries .
Powered by Discuz! X2.5 © 2001-2012 Comsenz Inc.
本论坛言论纯属发表者个人意见,与本论坛立场无关
Copyright © 2003-2012 JBTALKS.CC All Rights Reserved
Dedicated Server powered by iCore Technology Sdn. Bhd.