Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Bandar Putra | Jon Rajawali 12 | 1T | 1400 | 02/10/2013 | 110,000 |
Bestari Indah | Jln Bestari 30/1 | 2T | 1173 | 22/10/2013 | 180,000 |
Bukit Indah | Jln Indah 2/2 | 2T | 240,000 | ||
Bukit Indah | Jln Indah 22/20 | 1T Corner | 2573 | 08/10/2013 | 320,000 |
Bukit Kempas | Jln Bukit Kempas 3/2 | 2T Semi | 3477 | 22/10/2013 | 280,000 |
Bukit Kempas | Jln Bukit Kempas 2/14 | 2T | 22/10/2013 | 250,000 | |
D' Utama (Perling) | Utama 2 | 2T | 1647 | 06/11/2013 | 230,000 |
Desa Harmoni | Jln Harmoni 1/4 | 2T | 1540 | 03/10/2013 | 170,000 |
Desa Harmoni | Jln Harmoni 2/2 | 2T End Lot | 1873 | 10/10/2013 | 265,000 |
Desa Tebrau | Jln Harmonium 17 | 2T | 1647 | 01/10/2013 | 250,000 |
Gemilang | Jln Gangsa 1 | 2T Shop | 1680 | 08/10/2013 | 315,000 |
Johor Jaya | Jln Keembong 3 | 2T | 1540 | 180,000 | |
Kemas | Jln Selasih 11 | 1 ½ T | 1480 | 10/10/2013 | 160,000 |
Kempas Indah | Jln Kempas Indah 4/2 | bukit ind | 1400 | 01/10/2013 | 185,000 |
Larkin Perdana | Blk Menara A, Jln Larkin Perdana 1 | 3 Bedroom | 910 | 08/10/2013 | 103,500 |
Larkin Perdana | Blk Menara B, Jln Larkin Perdana 1 | 3 Bedroom | 936 | 08/10/2013 | 117,000 |
Megah Ria | Jln Api-Api 5 | 1 ½ Semi-D | 2454 | 08/10/2013 | 210,000 |
Molek | Jln Molek 2/7 | 1T | 1765 | 03/10/2013 | 135,000 |
Mutiara | Jln Mutiara 2 | 1T | 1540 | 01/10/2013 | 67,500 |
Mutiara Rini | Jln Utama 4 | 2T | 1797 | 03/10/2013 | 270,000 |
Mutiara Rini | Jln Jasa 4 | 2T | 1080 | 08/10/2013 | 220,000 |
Nesa | Jln Ronggeng 28 | 1T | 1540 | 02/10/2013 | 150,000 |
Nusantara | Jln Nusaria 9/2 | 2T | 1076 | 08/10/2013 | 130,000 |




