|
|
[南马] 全职经纪*免费跟新和提供最新的银行拍卖Auction名单-买屋产不再困难 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Bukit Indah | Jln Indah 2/2 | 2T | 1484 | 2013/12/10 | 240,000 |
Bukit Tiram | Jln Soga 11 | 1T | 1302 | 31/10/2013 | 113,400 |
D' Utama (Perling) | Utama 2 | 2T | 1647 | 06/11/2013 | 230,000 |
Kemas | Jln Selasih 11 | 1.5T | 1480 | 10/10/2013 | 160,000 |
Perling | Perkaka 1 | 2T LC | 775 | 31/10/2013 | 110,000 |
Pulai Utama | Jln Pulai 47 | 1T | 3563 | 31/10/2013 | 225,000 |
Pulai Utama | Jln Pulai 69 | 2T | 1765 | 22/10/2013 | 220,000 |
Scientex | Jln Kancil 12 | 1T | 1400 | 23/10/2013 | 105,300 |
Scientex | Jln Kijang 11 | 2T | 960 | 10/10/2013 | 120,000 |
Scientex | Jln Merbah 4 | 2T LC | 960 | 24/10/2013 | 130,000 |
Scientex | Jln Merbah 5 | 2T LC | 960 | 23/10/2013 | 108,000 |
Scientex | Jln Scientex 21 | 2T LC | 960 | 24/10/2013 | 120,000 |
Scientex | Jln Scientex 3 | 2T Semi Detached | 6222 | 23/10/2013 | 410,000 |
Skudai Baru | Jln Hang Kasturi 6 | 2T | 1540 | 17/10/2013 | 170,000 |
Skudai Baru | Jln Zapin 8 | 1T | 1540 | 22/10/2013 | 125,000 |
Sri Pulai | Jln Meranti 13 | 1540 | 23/10/2013 | 160,000 | |
Sri Pulai | Jln Pakis 2 | 1T | 1540 | 23/10/2013 | 100,000 |
Sri Pulai | Jln Palis 8 | 1T | 1540 | 10/10/2013 | 106,000 |
Sri Pulai Perdana | Jln Pulai Perdana 10/4 | 2T Corner | 2680 | 29/10/2013 | 290,000 |
Sri Putri | Jln Emas 24 | 2T | 1786 | 22/10/2013 | 190,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Sungai Mas | Jln Zamrud | 2T End Lot | 1820 | 23/10/2013 | 220,000 |
Taman Suria | Jln Murni 8 | 3T | 1540 | 06/11/2013 | 370,000 |
Taman Uda | Padi Ria 10 | 2.5T | 1540 | 24/10/2013 | 260,000 |
Tampoi Indah | Jln Titiwangsa 11 | 2T | 1540 | 10/10/2013 | 230,000 |
Tampoi Indah | Sri Wangi Apt. Blk C | Apt | 1033 | 10/10/2013 | 185,000 |
Universiti | Jln Penyiaran 16 | 1T M/C | 1302 | 22/10/2013 | 130,000 |
Bukit Jaya | Jln Denai 9 | 1.5T Corner | 3261 | 17/10/2013 | 250,000 |
Bukit Kempas | Jln Bukit Kempas 2/14 | 2 Storey | 22/10/2013 | 250,000 | |
Dato Onn | Jln Perjiranan10/17 | 2 Storey | 18/03/2014 | 520,000 | |
Desa Harmoni | Jln Harmoni 1/4 | 2 Storey | 1540 | 31/10/2013 | 170,000 |
Desa Harmoni | Jln Harmoni 2/2 | 2T End Lot | 1873 | 10/10/2013 | 265,000 |
Desa Jaya | Jln Lembah 34 | 2T LC | 775 | 28/11/2013 | 70,000 |
Desa Jaya | Jln Lembah 34 | 2T LC | 775 | 28/11/2013 | 70,000 |
Desa Jaya | Jln Permatang 26 | 1 Storey | 1540 | 17/10/2013 | 110,000 |
Johor Jaya | Jalan Bakawali 66 | 2T L/C | 1195 | 07/01/2014 | 90,000 |
Bandar Putra | Jln Cengal 18 | 2T | 1540 | 30/01/2014 | 170,000 |
Bukit Bayu | Jln Bukit Bayu 3 | 2T | 1560 | 10/10/2013 | 310,000 |
Dawani | Jln Tenggong | 1T | 1800 | 10/10/2013 | 109,500 |
Lagenda Putra | Jln Lagenda 25 | 1T | 1540 | 23/10/2013 | 160,000 |
Lagenda Putra | Jln Lagenda 42 | 2T Semi | 3040 | 10/10/2013 | 350,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Muhibah | Jln Jambu 34 | 2T | 1076 | 17/10/2013 | 90,000 |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 10/10 | 1T | 29/10/2013 | 115,000 | |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 10/5 | 1T | 1540 | 31/10/2013 | 90,000 |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 10/5 | 1T | 1540 | 31/10/2013 | 120,000 |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 10/6 | 1T | 1540 | 10/10/2013 | 150,000 |
Seraya | Jln Raya | 2T Semi | 2917 | 10/10/2013 | 182,300 |
Kempas Utama | Jln Kempas Utama 1/15 | 2 Storey | 1539 | 23/10/2013 | 465,000 |
Kota Masai | Jln Durian 5 | Bangulow | 8655 | 22/10/2013 | 385,000 |
Molek | Jln Molek 2/18 | 1 Storey | 1540 | 23/10/2013 | 135,000 |
Molek | Jln Molek 2/7 | 1 Storey | 1765 | 31/10/2013 | 135,000 |
Mount Austin | Mutiara Emas 9/19 | 2T Corner | 2099 | 16/10/2013 | 330,000 |
Mutiara Rini | Jln Utama 4 | 2 Storey | 1797 | 31/10/2013 | 270,000 |
Pelangi Indah | Jln Pesona 13 | 1.5 Storey | 1765 | 31/10/2013 | 250,000 |
Permas Jaya | Jln Permas 11/8 | 2 Storey | 1540 | 29/10/2013 | 240,000 |
Puteri Wangsa | Jln Badik 31 | 2 Storey | 1540 | 23/10/2013 | 160,000 |
Setia Indah | Jln Setia 12/8 | 1.5 Storey | 1302 | 10/10/2013 | 220,000 |
Sierra Perdana | Jln Sierra Perdana | 2T | 1173 | 23/10/2013 | 220,000 |
Sierra Perdana | Jln Sierra Perdana 1/3 | 1.5 T | 1302 | 24/10/2013 | 180,000 |
Sierra Perdana | Jln Sierra Perdana 3/4 | 2T | 1400 | 24/10/2013 | 280,000 |
JBTALKS.CC |联系我们 |隐私政策 |Share
GMT+8, 2026-1-5 09:20 AM , Processed in 0.102300 second(s), 19 queries .
Powered by Discuz! X2.5 © 2001-2012 Comsenz Inc.
本论坛言论纯属发表者个人意见,与本论坛立场无关
Copyright © 2003-2012 JBTALKS.CC All Rights Reserved
Dedicated Server powered by iCore Technology Sdn. Bhd.