|
|
[南马] 全职经纪*免费跟新和提供最新的银行拍卖Auction名单-买屋产不再困难 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Bukit Kempas | Jln Bukit Kempas 4/15 | 07/07/2014 | 220,000 |
Daya | Jln Enau 14 | 02/07/2014 | 290,000 |
Daya | Jln Rumbia 52 | 14/07/2014 | 220,000 |
Desa Cemerlang | Jln Kekabu 7 | 07/07/2014 | 270,000 |
Mawar | Jln Mawar 59 | 14/07/2014 | 160,000 |
Mount Austin | Jln Mutiara Emas 3/9 | 07/07/2014 | 300,000 |
Nesa | Jln Joget 8 | 07/07/2014 | 300,000 |
Perling | Jln Layang 6 | 07/07/2014 | 400,000 |
Pulai Indah | Jln PI 3/8 | 14/07/2014 | 186,000 |
Pulai Indah | Jln PI 6/15 | 07/07/2014 | 190,000 |
Rinting | Jln Geharu 3 | 03/07/2014 | 205,000 |
Sri Pandan | Jln Kiambang 3 | 14/07/2014 | 75,000 |
JBTALKS.CC |联系我们 |隐私政策 |Share
GMT+8, 2026-1-5 09:20 AM , Processed in 0.109538 second(s), 19 queries .
Powered by Discuz! X2.5 © 2001-2012 Comsenz Inc.
本论坛言论纯属发表者个人意见,与本论坛立场无关
Copyright © 2003-2012 JBTALKS.CC All Rights Reserved
Dedicated Server powered by iCore Technology Sdn. Bhd.