|
|
[南马] 全职经纪*免费跟新和提供最新的银行拍卖Auction名单-买屋产不再困难 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Bandar Indahpura | Jln Melati 9 | 1.5 LC | 1076 | 26/02/2014 | 100,000 |
Bandar Putra | Jln Jin Tiong 3 | 26/02/2014 | 150,000 | ||
Bandar Putra | Jln Rajawali 10 | 1400 | 26/02/2014 | 130,000 | |
Bandar Putra | Jln Rajawali 10 | 1400 | 26/02/2014 | 130,000 | |
Bestari Indah | Jln Bestari Indah 53/2 | 1T Corner | 2756 | 08/04/2014 | 240,000 |
Bestari Indah 1 | Jln Bestari 16/1 | 2 Storey | 1399 | 25/02/2014 | 265,000 |
Bintang | Jln Bintang 3 | 1 Storey | 1672 | 11/03/2014 | 120,000 |
Bistari Impian Apt | Blk B, Jln Serantau | Apt | 1108 | 20/02/2014 | 190,000 |
Bukit Alif, Dwi Mahkota Condominium | Blk E, Jln Persiaran Tanjung Susur 1/1 | Condo | 958 | 21/02/2014 | 171,000 |
Bukit Indah | Jln Indah 1/8 | 2 Storey | 1278 | 12/03/2014 | 250,000 |
Bukit Indah | Jln Indah 4/2 | 1T Corner | 2917 | 03/03/2014 | 300,000 |
Bukit Kempas | Jln Bukit Kempas 1/1 | 1T Corner | 3272 | 26/02/2014 | 135,000 |
Bukit Kempas | Jln Bukit Kempas 1/2 | 1 Storey | 990 | 13/03/2014 | 95,000 |
Bukit Tiram | Jln Banang 3 | 13/03/2014 | 155,000 | ||
Bukit Tiram | Jln Ledang 23 | 2 Storey | 1080 | 28/04/2014 | 120,000 |
Bukit Tiram | Jln Ledang 5 | 14/04/2014 | 135,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Dato Onn | Jln Perjiranan 10/5 | 2 Storey | 27/02/2014 | 580,000 | |
Dato Onn | Jln Perjiranan10/17 | 2 Storey | 18/03/2014 | 520,000 | |
Daya | Jln Rumbia 47 | 1 Storey | 1300 | 24/02/2014 | 175,000 |
Daya | Jln Rumbia 75 | 2 Storey | 1540 | 27/02/2014 | 300,000 |
Desa Harmoni | Jln Harmoni 2/1 | 1 Storey | 1539 | 26/02/2014 | 130,000 |
Desa Jaya | Jln Permatang 24 | 2T Corner | 1540 | 26/02/2014 | 190,000 |
Desa Kempas | Jln Desa Kempas 1 | Apt | 937 | 25/02/2014 | 81,000 |
Harmoni 1 | Jln Naga 4 | 1T Corner | 3057 | 03/03/2014 | 200,000 |
Impian Emas | Jln Impian Emas 61 | 2T Cluster | 5199 | 23/04/2014 | 900,000 |
Indahpura | Jln Melati 9 | 1.5 Storey | 1076 | 26/02/2014 | 100,000 |
Indahpura | Jln Siantan 8 | 1 Storey | 958 | 25/02/2014 | 100,000 |
Johor Jaya | Jln Anggerik 32 | 2 Storey | 03/03/2014 | 270,000 | |
Johor Jaya | Jln Teratai 36 | 1T End Lot | 1540 | 26/02/2014 | 160,000 |
Kempas Indah | Jln Kempas Indah 4/3 | 1T End Lot | 4359 | 26/02/2014 | 280,000 |
Larkin Utama, Plot C | Larkin Utama Apt. Blk A | Apt | 850 | 01/03/2014 | 110,000 |
Megah Ria | Jln Jelatang 27 | 1 Storey | 1399 | 10/03/2014 | 135,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Mewah, Kulai | Jln Selendang 19 | 1 Storey | 1539 | 26/02/2014 | 113,400 |
Mount Austin, Palazio Apt | Jalan Mutiara Emas 9/23 | Studio | 450 | 25/02/2014 | 160,000 |
Muhibbah | Jln Jambu 25 | 2 Storey | 1080 | 26/02/2014 | 150,000 |
Muhibbah | Jln Jambu 4 | 2 Storey | 1080 | 04/03/2014 | 105,000 |
Mutiara Mas | Jln Mutiara Mas 3/4 | 2T Cluster | 2276 | 22/02/2014 | 560,000 |
Mutiara Rini | Jln Bakti 49 | 1.5 Storey | 1539 | 24/02/2014 | 190,000 |
Nusa Bestari | Jln Bestari 5/4 | 2 Storey | 1300 | 27/02/2014 | 350,000 |
Pelangi Indah | Jln Jingga 3 | 24/02/2014 | 2,650,000 | ||
Perindustrial Desa Plentong | Jln Sri Wangi 1/4 | 1.5 Storey | 2040 | 25/03/2014 | 250,000 |
Perindustrial Tiram | Jln Tiram 14 | Semi Detached Factory | 5673 | 27/02/2014 | 500,000 |
Perindustrial Tiram | Jln Tiram 14 | 1.5T Factory | 2390 | 27/02/2014 | 220,000 |
Perling | Jln Layang 4 | 1 Storey | 1669 | 26/02/2014 | 327,000 |
Permas Jaya | Jln Permas 3/8 | 2 Storey | 1650 | 11/03/2014 | 200,000 |
Pulai Indah | Jln PI 10/9 | 1 Storey | 1400 | 10/06/2014 | 140,000 |
Pulai Indah | Jln PI 2/6 | 2T Corner | 3939 | 24/02/2014 | 380,000 |
Pulai Indah | Jln PI 7/4 | 2 Storey | 1650 | 25/02/2014 | 200,000 |
Pulai Indah | Jln PI 8/9 | 1 Storey | 1399 | 26/02/2014 | 160,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Pulai Utama | Jln Pulai 1 | 24/02/2014 | 320,000 | ||
Pulai Utama | Jln Pulai 72 | 2 Storey | 2334 | 28/04/2014 | 240,000 |
Pulai Utama | Jln Pulai 8 | 1 Storey | 1540 | 27/02/2014 | 110,000 |
Puteri Wangsa | Jln Badik 35 | 1 Storey | 1550 | 21/02/2014 | 120,000 |
Puteri Wangsa | Jln Badik 41 | 2 Storey | 1540 | 26/02/2014 | 170,000 |
Puteri Wangsa | Jln Jenawi 14 | 1 Storey | 1540 | 21/02/2014 | 120,000 |
Puteri Wangsa | Jln Kembia 11 | 2 Storey | 2347 | 21/02/2014 | 150,000 |
Puteri Wangsa | Jln Kembia 4 | 1 Storey | 1540 | 21/02/2014 | 120,000 |
Puteri Wangsa | Jln Kembia 9 | 2 Storey | 1540 | 21/02/2014 | 140,000 |
Puteri Wangsa | Jln Lembing 23 | 2T Corner | 3412 | 27/02/2014 | 171,000 |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 11 | 2 Storey | 1539 | 26/02/2014 | 162,000 |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 2/6 | 1 Storey | 1540 | 27/02/2014 | 162,000 |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 2/6 | 2 Storey | 1540 | 27/02/2014 | 162,000 |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 8/5 | 2 Storey | 05/03/2014 | 160,000 | |
Redang, Blk E, Pangsa Laman Tasik | Jln Harmoni Utama | LC Flat | 678 | 25/02/2014 | 40,000 |
Rinting | Jln Cendana 8 | 1 Storey | 1540 | 27/02/2014 | 135,000 |
Selesa Puteri Condo | Jln Silat Gayong 4 | Condo | 1001 | 25/02/2014 | 110,000 |
Senai Utama | Jln Senai Utama 4/3 | 1 Storey | 1540 | 27/02/2014 | 140,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Seri Alam | Jln Bayu 14 | 1.5 Storey | 1302 | 26/02/2014 | 135,000 |
Seri Alam | Jln Bayu 23 | 2T Corner | 4780 | 11/03/2014 | 300,000 |
Seri Alam | Jln Gunung 11 | 1.5 Storey | 1540 | 26/02/2014 | 150,000 |
Seri Alam | Jln Gunung 21 | 2 Storey | 1680 | 25/02/2014 | 250,000 |
Seri Alam | Jln Lembah 25 | 2.5 Storey | 1870 | 27/02/2014 | 400,000 |
Seri Alam | Jln Suria 41 | 2 Storey | 1765 | 27/02/2014 | 270,000 |
Seri Alam | Jln Tasek 19 | 2T LC | 775 | 25/02/2014 | 75,000 |
Seri Alam, Seri Mutiara Apt | Jln Persiaran Seri Alam | Apt | 1399 | 22/02/2014 | 220,000 |
Setia Tropika | Jln Setia Tropika 5/4 | 2 Storey | 1765 | 27/02/2014 | 471,600 |
Skudai Baru | Jln Hang Kasturi 7 | 2 Storey | 1922 | 03/03/2014 | 240,000 |
Sri Pulai | Jln Ara 1 | 1T Endlot | 03/03/2014 | 100,000 | |
Sri Pulai | Jln Melanti 5 | 1 Storey | 3810 | 25/02/2014 | 250,000 |
Sri Pulai | Jln Meranti 5 | 2T Corner | 3810 | 25/02/2014 | 250,000 |
Sri Pulai Perdana | Jln Pulai Perdana 10/4 | 2 Storey | 1404 | 20/02/2014 | 170,000 |
Sri Putri | Jln Timah 2 | 1 Storey | 1540 | 24/02/2014 | 170,000 |
Suria Muafakat Flat | Block B | LC Flat | 750 | 26/02/2014 | 65,000 |
Sutra, Saleng | Jln Sutra 5 | 1 Storey | 1300 | 21/02/2014 | 135,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Tampoi Indah, KIP Villa Indah | Jln Titiwangsa 1 | Apt | 850 | 22/02/2014 | 240,000 |
Tampoi Utama | Jln Sri Perkasa 2/4 | 2.5T Corner | 4615 | 01/03/2014 | 378,000 |
Tan Sri Yacob | Jln Putra 10 | 2 Storey | 753 | 11/03/2014 | 160,000 |
Tan Sri Yacob | Jln Putra 10 | 14/05/2014 | 150,000 | ||
Tun Aminah | Jln Laksamana 8 | 1T LC | 1044 | 27/02/2014 | 70,000 |
Tun Aminah | Jln Pahlawan 2 | 2T Shop | 1540 | 27/02/2014 | 500,000 |
Tun Aminah | Jln Perwira 8 | 2 Storey | 1539 | 26/02/2014 | 420,000 |
Universiti | Jln Kejayaan 56 | 1 Storey | 1302 | 18/03/2014 | 145,000 |
Universiti | Jln Perdagangan 1 | 1.5T Shop | 2002 | 26/02/2014 | 300,000 |
JBTALKS.CC |联系我们 |隐私政策 |Share
GMT+8, 2026-4-20 11:04 AM , Processed in 0.130795 second(s), 18 queries .
Powered by Discuz! X2.5 © 2001-2012 Comsenz Inc.
本论坛言论纯属发表者个人意见,与本论坛立场无关
Copyright © 2003-2012 JBTALKS.CC All Rights Reserved
Dedicated Server powered by iCore Technology Sdn. Bhd.