Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Abad | Jln Bujur | 1 Storey | 12/02/2014 | 225,000 | |
Bestari Indah | Jln Bestari Indah 53/2 | 1T Corner | 2756 | 08/04/2014 | 240,000 |
Bestari Indah | Jln Bestari 11/3 | 2 Storey | 2100 | 13/02/2014 | 180,000 |
Bintang | Jln Bintang 3 | 1 Storey | 1672 | 11/03/2014 | 120,000 |
Bukit Dahlia | Jln Sekuntum 16 | 2 Storey | 1176 | 13/02/2014 | 155,000 |
Bukit Tiram | Jln Banang 3 | 13/03/2014 | 155,000 | ||
Bukit Tiram | Jln Ledang 5 | 14/04/2014 | 135,000 | ||
Dato Onn | Jln Perjiranan 10/23 | 2 Storey | 13/02/2014 | 730,000 | |
Dato Onn | Jln Perjiranan10/17 | 2 Storey | 18/03/2014 | 520,000 | |
Daya | Jln Rumbia 47 | 1 Storey | 1300 | 24/02/2014 | 175,000 |
Harmoni 1 | Jln Naga 4 | 1T Corner | 3057 | 03/03/2014 | 200,000 |
Impian Emas | Jln Seri Impian 2 | 12/02/2014 | 600,000 | ||
Impian Emas | Jln Impian Emas 61 | 2T Cluster | 5199 | 23/04/2014 | 900,000 |
Johor Jaya | Jln Rosmerah 4/13 | 2T Corner | 12/02/2014 | 630,000 | |
Lily Jasmine Apt | Blk G | 18/02/2014 | 145,000 | ||
Melawati Skudai | Jln Melawati 12 | 1 Storey | 1540 | 11/02/2014 | 130,000 |
Molek | Jln Molek 3/19 | 1T Corner | 12/02/2014 | 265,000 |




