Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Bestari Indah | Jln Bestari 53/2 | 1 Storey | 1399 | 27/05/2014 | 150,000 |
Bestari Indah | Jln Bestari Indah 53/2 | 1T Corner | 2756 | 08/04/2014 | 240,000 |
Bukit Dahlia | Jln Semerbak 4 | 2 Storey | 1399 | 25/03/2014 | 220,000 |
Bukit Dahlia | Jln Serangkai 26 | 1 Storey | 1302 | 15/04/2014 | 135,000 |
Bukit Tiram | Jln Ledang 23 | 2 Storey | 1080 | 28/04/2014 | 120,000 |
Bukit Tiram | Jln Ledang 5 | 14/04/2014 | 135,000 | ||
Bukit Tiram | Jln Ledang 6 | 2 Storey | 1076 | 02/04/2014 | 155,000 |
Dahlia | Jln Dahlia 1 | 1 Storey | 1040 | 11/08/2014 | 70,000 |
Daya | Jln Pinang 33 | 2T Corner | 3391 | 24/03/2014 | 470,000 |
Daya | Jln Pinang 43 | 2 Storey | 1540 | 24/03/2014 | 190,000 |
Daya | Jln Rumbia 17 | 2T LC Corner | 1320 | 08/04/2014 | 65,000 |
Desa Cemerlang | Jln Ara 15 | 2 Storey | 08/04/2014 | 135,000 | |
Desa Cemerlang | Jln Saga 5 | 2T Corner | 25/03/2014 | 270,000 | |
Desa Harmoni | Jln Harmoni 2/2 | 2T Shop | 24/03/2014 | 195,000 | |
Desa Harmoni | Jln Harmoni 2/4 | 1 Storey | 24/03/2014 | 140,000 | |
Impian Emas | Jln Impian Emas 61 | 2T Cluster | 5199 | 23/04/2014 | 900,000 |




