|
|
[南马] 全职经纪*免费跟新和提供最新的银行拍卖Auction名单-买屋产不再困难 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Bestari Indah | Jln Bestari Indah 53/2 | 1T Corner | 2756 | 08/04/2014 | 240,000 |
Bukit Dahlia | Jln Serangkai 26 | 1 Storey | 1302 | 15/04/2014 | 135,000 |
Bukit Kempas | Jln Kempas Indah 4/1 | 1 Storey | 03/04/2014 | 210,000 | |
Bukit Tiram | Jln Ledang 2 | 2 Storey | 1080 | 28/04/2014 | 120,000 |
Bukit Tiram | Jln Ledang 5 | 14/04/2014 | 135,000 | ||
Bukit Tiram | Jln Ledang 6 | 2 Storey | 1076 | 02/04/2014 | 155,000 |
Daya | Jln Rumbia 17 | 2T LC Corner | 1320 | 08/04/2014 | 65,000 |
Daya | Jln Rumbia 42 | 1 Storey | 1300 | 11/08/2014 | 150,000 |
Delima, Case Tebrau | Jln Delima 3/1 | Apt | 1981 | 26/03/2014 | 209,000 |
Desa Cemerlang | Jln Ara 15 | 2 Storey | 08/04/2014 | 135,000 | |
Johor Jaya | Jln Bakawali 34 | 2 Storey | 09/04/2014 | 190,000 | |
JP Perdana | Jln Jaya Putra 5/45 | 2 Storey | 1526 | 27/03/2014 | 310,000 |
Kempas Indah | Jln Kempas Indah 8/5 | 2 Storey | 1076 | 24/04/2014 | 210,000 |
Kota Masai | Jln Bacang 4 | 1 Storey | 1302 | 15/04/2014 | 89,100 |
Mount Austin | Jln Mutiara Emas 2/33 | 2T LC | 825 | 04/06/2014 | 55,000 |
Rinting | Jln Gelam 11 | 1 Storey | 958 | 21/04/2014 | 60,000 |
Seri Alam | Jln Bayu 38 | 1.5 Storey | 1195 | 01/04/2014 | 170,000 |
Seri Austin | Jln Seri Austin 6/1 | 2 Storey | 1400 | 01/04/2014 | 300,000 |
Sri Plentong | Jln Jelutong | 1 Storey | 29/04/2014 | 130,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Bandar Baru Uda | Jln Padi Ria 12 | 2 Storey | 01/04/2014 | 216,000 | |
Bandar Putra | Jln Merbau 5 | 2 Storey | 31/03/2014 | 200,000 | |
Bestari Indah | Jln Bestari 53/2 | 1 Storey | 1399 | 27/05/2014 | 150,000 |
Bestari Indah | Jln Bestari Indah 53/2 | 1T Corner | 2756 | 08/04/2014 | 240,000 |
Bukit Dahlia | Jln Serangkai 26 | 1 Storey | 1302 | 15/04/2014 | 135,000 |
Bukit Jaya | Jln Denai 5 | 1 Storey | 15/04/2014 | 105,750 | |
Bukit Kempas | Jln Kempas Indah 4/1 | 1 Storey | 03/04/2014 | 210,000 | |
Bukit Tiram | Jln Ledang 2 | 2 Storey | 1080 | 28/04/2014 | 120,000 |
Bukit Tiram | Jln Ledang 5 | 14/04/2014 | 135,000 | ||
Bukit Tiram | Jln Ledang 6 | 2 Storey | 1076 | 02/04/2014 | 155,000 |
Bukit Tiram | Jln Pulai 9 | 1 Storey | 1540 | 03/04/2014 | 140,000 |
Bukit Tiram | Jln Sri Panti | 2 Storey | 1076 | 01/04/2014 | 144,000 |
Cempaka | Lorong Cempaka, Blok 27 | 2T LMC | 499 | 02/04/2014 | 40,000 |
Century | Jln Landak | 1 Storey | 14/04/2014 | 400,000 | |
Dahlia | Jln Dahlia 1 | 1 Storey | 1040 | 11/08/2014 | 70,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Daya | Jln Rumbia 17 | 2T LC Corner | 1320 | 08/04/2014 | 65,000 |
Daya | Jln Rumbia 42 | 1 Storey | 1300 | 11/08/2014 | 150,000 |
Daya | Jln Nibong 14 | 1 Storey | 1540 | 14/04/2014 | 160,000 |
Desa Cemerlang | Jln Ara 15 | 2 Storey | 08/04/2014 | 135,000 | |
Desa Jaya | Jln lembah 36 | 2T LC | 02/04/2014 | 55,000 | |
Desa Skudai | Jln Harmoni 16 | 1 Storey | 01/04/2014 | 130,000 | |
Desa Tebrau | Jln Harmonium | LM Flat | 775 | 08/04/2014 | 50,000 |
D'Utama | Jln Utama 3 | 3 Storey | 1496 | 08/04/2014 | 320,000 |
Impian Emas | Jln Impian Emas 61 | 2T Cluster | 5199 | 23/04/2014 | 900,000 |
Johor Jaya | Jln Bakawali 34 | 2 Storey | 09/04/2014 | 190,000 | |
JP Perdana | Jln Putra 8/8 | 1 Storey | 14/04/2014 | 170,000 | |
Kampong Kempas Baru | Jln Denai Utama | 1 Storey | 0.2327 | 02/04/2014 | 690,000 |
Kempas Indah | Jln Kempas Indah 8/5 | 2 Storey | 1076 | 24/04/2014 | 210,000 |
Kota Masai | Jln Bacang 4 | 1 Storey | 1302 | 15/04/2014 | 89,100 |
Makmur | Jln Makmur 2 | 2 Storey | 1540 | 01/04/2014 | 125,000 |
Melor | Block Melor 9 | Flat | 495 | 28/03/2014 | 40,000 |
Mount Austin | Jln Mutiara Emas 2/33 | 2T LC | 825 | 04/06/2014 | 55,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Nesa | Jln Joget 7 | 1 Storey | 03/04/2014 | 120,000 | |
Nusantara Gelang Patah | Jln Nusaria 4/15 | 2 Storey | 03/04/2014 | 120,000 | |
Pelangi Indah | Jln Cantik 7 | Flat | 14/04/2014 | 30,000 | |
Perling | Jln Camar 12 | Flat | 550 | 08/04/2014 | 50,000 |
Perling | Jln Layang 14 | 1 Storey | 28/04/2014 | 240,000 | |
Permas Jaya | Jln Permas 5/9 | 2T LC | 14/04/2014 | 80,000 | |
Pulai Indah | Jln PI 10/9 | 1 Storey | 1400 | 10/06/2014 | 140,000 |
Pulai Indah | Jln PI 2/4 | 2 Storey | 03/04/2014 | 250,000 | |
Pulai Indah | Jln PI 3/1 | 2T LMC | 882 | 31/03/2014 | 55,000 |
Pulai Utama | Jln Pulai 72 | 2 Storey | 2334 | 28/04/2014 | 240,000 |
Puteri Wangsa | Jln Keris 20 | 1 Storey | 15/04/2014 | 150,000 | |
Puteri Wangsa | Jln Lading 47 | 2T LC | 775 | 08/04/2014 | 55,000 |
Putri | Jln Sri Putri 10/6 | 1 Storey | 1540 | 09/04/2014 | 121,500 |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 1/1 | 1 Storey | 1539 | 03/04/2014 | 126,000 |
Rinting | Jln Cendana 13 | 1 Storey | 2368 | 01/04/2014 | 162,000 |
Rinting | Jln Gelam 11 | 1 Storey | 958 | 21/04/2014 | 60,000 |
Senai Utama | Jln Senai Utama 5/10 | 1T End Lot | 1540 | 02/04/2014 | 160,000 |
Seri Alam | Jln Bayu 38 | 1.5 Storey | 1195 | 01/04/2014 | 170,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Seri Austin | Jln Seri Austin 6/1 | 2 Storey | 1400 | 01/04/2014 | 300,000 |
Sierra Perdana | Jln Sierra Perdana 2/13 | 2 Storey | 2422 | 05/04/2014 | 260,000 |
Skudai Baru | Jln Hang Lekiu 10 | 1T Corner | 3186 | 14/04/2014 | 170,000 |
Skudai Baru | Jln Hang Tuah 37 | 1.5 Storey | 2424 | 05/05/2014 | 210,000 |
Sri Plentong | Jln Jelutong | 1 Storey | 29/04/2014 | 130,000 | |
Sri Saujana | Jln SS 7/2 | 2T MC | 882 | 28/04/2014 | 90,000 |
Sri Skudai | Jln Emas 20 | 1 Storey | 1540 | 22/04/2014 | 130,500 |
Sri Tebrau | Jln Keris 2 | 1 Storey | 15/04/2014 | 300,000 | |
Tampoi Utama | Jln Perkasa 2/6 | 2 storey | 03/04/2014 | 200,000 | |
Tampoi Utama | Jln Sri Perkasa 2/22 | 3T Shop | 03/04/2014 | 440,000 | |
Tan Sri Yacob | Jln Putra 10 | 14/05/2014 | 150,000 | ||
Universiti | Jln Kemulian 35 | 1 Storey | 1302 | 26/05/2014 | 110,000 |
Universiti | Jln Pendagangan, Block M3 | Flat | 689 | 01/04/2014 | 55,000 |
Universiti | Jln Penyiaran 26 | 31/03/2014 | 120,000 | ||
Universiti | Jln Pertanian 53 | 1 Storey | 1302 | 02/04/2014 | 121,500 |
Universiti | Jln Perubatan 1 | 1 Storey | 1302 | 05/05/2014 | 130,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Jln Nong Chik | 1T Bangalow | 13907 | 29/04/2014 | 750,000 | |
Jln Tarom | 2T Cluster | 3980 | 29/04/2014 | 550,000 | |
Bandar Baru Uda | Jln Padi Ria 12 | 2 Storey | 1650 | 01/04/2014 | 216,000 |
Bandar Putra | Jln Merbau 5 | 2 Storey | 31/03/2014 | 200,000 | |
Bestari Indah | Jln Bestari 53/2 | 1 Storey | 1400 | 27/05/2014 | 150,000 |
Bestari Indah | Jln Bestari Indah 53/2 | 1T Corner | 2756 | 08/04/2014 | 240,000 |
Bukit Dahlia | Jln Serangkai 26 | 1 Storey | 1302 | 15/04/2014 | 135,000 |
Bukit Jaya | Jln Denai 5 | 1 Storey | 15/04/2014 | 105,750 | |
Bukit Tiram | Jln Ledang 2 | 2 Storey | 1080 | 28/04/2014 | 120,000 |
Bukit Tiram | Jln Ledang 5 | 14/04/2014 | 135,000 | ||
Bukit Tiram | Jln Ledang 6 | 2 Storey | 1076 | 02/04/2014 | 155,000 |
Bukit Tiram | Jln Pulai 9 | 1 Storey | 1540 | 03/04/2014 | 140,000 |
Bukit Tiram | Jln Sri Panti | 2 Storey | 1076 | 01/04/2014 | 144,000 |
Cempaka | Lorong Cempaka, Blok 27 | 2T LMC | 499 | 02/04/2014 | 40,000 |
Century | Jln Landak | 1T Corner | 3728 | 14/04/2014 | 400,000 |
Dahlia | Jln Dahlia 1 | 1 Storey | 1040 | 11/08/2014 | 70,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Daya | Jln Pinang 39 | 1 Storey | 28/04/2014 | 160,000 | |
Daya | Jln Rumbia 17 | 2T LC Corner | 1320 | 08/04/2014 | 65,000 |
Daya | Jln Rumbia 42 | 1 Storey | 1300 | 11/08/2014 | 150,000 |
Daya | Jln Nibong 14 | 1 Storey | 1540 | 14/04/2014 | 160,000 |
Desa Cemerlang | Jln Ara 15 | 2 Storey | 08/04/2014 | 135,000 | |
Desa Jaya | Jln lembah 36 | 2T LC | 775 | 02/04/2014 | 55,000 |
Desa Skudai | Jln Harmoni 16 | 1 Storey | 1540 | 01/04/2014 | 130,000 |
Desa Tebrau | Jln Harmonium | LM Flat | 775 | 08/04/2014 | 50,000 |
D'Utama | Jln Utama 3 | 3 Storey | 1496 | 08/04/2014 | 320,000 |
Impian Emas | Jln Impian Emas 61 | 2T Cluster | 5199 | 23/04/2014 | 900,000 |
Johor Jaya | Jln Bakawali 34 | 2 Storey | 1540 | 09/04/2014 | 190,000 |
Johor Jaya | Jln Keembong 23 | 1 Storey | 05/05/2014 | 155,000 | |
JP Perdana | Jln Putra 8/8 | 1 Storey | 14/04/2014 | 170,000 | |
Kampong Kempas Baru | Jln Denai Utama | 1 Storey | 0.2327 | 02/04/2014 | 690,000 |
Kempas indah | Jln Kempas Indah 4/1 | 1 Storey | 1400 | 03/04/2014 | 210,000 |
Kempas Indah | Jln Kempas Indah 8/5 | 2 Storey | 1076 | 24/04/2014 | 210,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Kota Masai | Jln Bacang 3 | 1 Storey | 1302 | 01/04/2014 | 102,100 |
Kota Masai | Jln Bacang 4 | 1 Storey | 1302 | 15/04/2014 | 89,100 |
Kota Masai | Jln Bacang 9 | 1 Storey | 1400 | 03/04/2014 | 83,000 |
Kota Masai | Jln Kuini 2 | 1 Storey | 09/04/2014 | 105,000 | |
Kota Masai | Jln Mangga 21 | 1 Storey | 1302 | 14/04/2014 | 130,000 |
Kota Masai | Jln Nenas 12 | 1 Storey | 1303 | 01/04/2014 | 90,000 |
KSL City | Jln Seladang Taman Abad | Condo | 882 | 24/04/2014 | 585,000 |
Makmur | Jln Makmur 2 | 2 Storey | 1540 | 01/04/2014 | 125,000 |
Mount Austin | Jln Mutiara Emas 2/33 | 2T LC | 825 | 04/06/2014 | 55,000 |
Nesa | Jln Joget 7 | 1 Storey | 1540 | 03/04/2014 | 120,000 |
Nusantara, Gelang Patah | Jln Nusaria 4/15 | 2T MC | 1076 | 03/04/2014 | 120,000 |
Pelangi Indah | Jln Cantik 7 | Flat | 657 | 14/04/2014 | 30,000 |
Perbadanan Islam | Jln Serunai | 15/04/2014 | 160,000 | ||
Perling | Jln Camar 12 | Flat | 550 | 08/04/2014 | 50,000 |
Perling | Jln Layang 14 | 1 Storey | 28/04/2014 | 240,000 | |
Permas Jaya | Jln Permas 5/9 | 2T LC | 14/04/2014 | 80,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Pulai Indah | Jln PI 10/9 | 1 Storey | 1400 | 10/06/2014 | 140,000 |
Pulai Indah | Jln PI 11/9 | 14/04/2014 | 140,000 | ||
Pulai Indah | Jln PI 2/4 | 2 Storey | 1647 | 03/04/2014 | 250,000 |
Pulai Indah | Jln PI 3/1 | 2T LMC | 882 | 31/03/2014 | 55,000 |
Pulai Utama | Jln Pulai 72 | 2 Storey | 2334 | 28/04/2014 | 240,000 |
Puteri Wangsa | Jln Keris 20 | 1 Storey | 15/04/2014 | 150,000 | |
Puteri Wangsa | Jln Lading 47 | 2T LC | 775 | 08/04/2014 | 55,000 |
Puteri Wangsa | Jln Lembing 28 | 2T LC | 700 | 01/04/2014 | 85,000 |
Putri | Jln Sri Putri 10/6 | 1 Storey | 1540 | 09/04/2014 | 121,500 |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 1/1 | 1 Storey | 1539 | 03/04/2014 | 126,000 |
Rinting | Jln Cendana 13 | 1 Storey | 2368 | 01/04/2014 | 162,000 |
Rinting | Jln Gelam 11 | 1 Storey | 958 | 21/04/2014 | 60,000 |
Senai Utama | Jln Senai Utama 5/10 | 1T End Lot | 1540 | 02/04/2014 | 160,000 |
Seri Alam | Jln Bayu 38 | 1.5 Storey | 1195 | 01/04/2014 | 170,000 |
Seri Alam | Jln Tasek 44 | 2T LC | 02/04/2014 | 80,000 | |
Seri Austin | Jln Seri Austin 6/1 | 2 Storey | 1400 | 01/04/2014 | 300,000 |
Sierra Perdana | Jln Sierra Perdana 2/13 | 2 Storey | 2422 | 05/04/2014 | 260,000 |
Sri Plentong | Jln Jelutong | 1 Storey | 1540 | 29/04/2014 | 130,000 |
JBTALKS.CC |联系我们 |隐私政策 |Share
GMT+8, 2026-4-20 11:04 AM , Processed in 0.119741 second(s), 19 queries .
Powered by Discuz! X2.5 © 2001-2012 Comsenz Inc.
本论坛言论纯属发表者个人意见,与本论坛立场无关
Copyright © 2003-2012 JBTALKS.CC All Rights Reserved
Dedicated Server powered by iCore Technology Sdn. Bhd.