|
|
[南马] 全职经纪*免费跟新和提供最新的银行拍卖Auction名单-买屋产不再困难 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Bandar Putra | Jln Merak 9 | 27/05/2014 | 150,000 | ||
Bandar Putra | Jln Merbau 5 | 2 Storey | 1914 | 02/06/2014 | 200,000 |
Bandar Putra | Jln Merbuk 8 | 1 Storey | 1399 | 29/05/2014 | 130,000 |
Bandar Putra | Jln Nuri 25 | 2 Storey | 1540 | 27/05/2014 | 220,000 |
Bestari Indah | Jln Bestari 11/3 | 1 Storey | 2100 | 27/05/2014 | 150,000 |
Bestari Indah | Jln Bestari 15/3 | 2T LC | 775 | 27/05/2014 | 95,000 |
Bestari Indah | Jln Bestari 25/3 | 2T LC | 775 | 29/05/2014 | 85,000 |
Bestari Indah | Jln Bestari 53/2 | 1 Storey | 1400 | 27/05/2014 | 150,000 |
Bukit Dahlia | Jln Sejambak 24 | 2T End Lot | 1077 | 26/05/2014 | 135,000 |
Bukit Dahlia | Jln Serankai 15 | 1 Storey | 1302 | 29/05/2014 | 120,000 |
Bukit Jaya | Jln Denai 4 | 1T End Lot | 1540 | 26/05/2014 | 200,000 |
Bukit Kempas | Jln Bukit Kempas 2 | 2 Storey | 1540 | 03/06/2014 | 220,000 |
Bukit Kempas | Jln Kempas Indah 4/5 | 1 Storey | 26/05/2014 | 170,000 | |
Bukit Tiram | Jln Soga 15 | 2 Storey | 1399 | 28/05/2014 | 198,000 |
Bukit Tiram | Jln Soga 3 | 2T LC | 770 | 27/05/2014 | 80,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Dahlia | Jln Dahlia 1 | 1 Storey | 1040 | 11/08/2014 | 70,000 |
Daya | Jln Enau 20 | Flat | 662 | 27/05/2014 | 50,000 |
Daya | Jln Rumbia 42 | 1 Storey | 1540 | 11/08/2014 | 150,000 |
Daya View | Daya View | 27/05/2014 | 130,000 | ||
Desa Cemerlang | Jln Kekabu 5 | 28/05/2014 | 150,000 | ||
Desa Harmoni | Jln Harmoni 1/4 | 29/05/2014 | 240,000 | ||
Desa Jaya | Jln Danau 35 | 2T LC | 770 | 16/06/2014 | 70,000 |
Desa Jaya | Jln Permatang 24 | 2 storey | 1540 | 02/06/2014 | 200,000 |
Indahpura | Jln Kemboja 36/15 | 2 storey | 1540 | 25/08/2014 | 180,000 |
Indahpura | Jln Teratai 36/36 | 29/05/2014 | 170,000 | ||
Johor Jaya | Jln Seroja 18 | 2T LC | 754 | 29/10/2014 | 75,000 |
Johor Jaya | Jln Teratai 1/1 | 1T Corner | 1540 | 16/06/2014 | 160,000 |
Johor Jaya | Jln Teratai 17 | 1 Storey | 21/07/2014 | 165,000 | |
Kota Masai | Jln Bacang 28 | 1 Storey | 1399 | 03/06/2014 | 72,900 |
Kota Masai | Jln Bacang 30 | 1 Storey | 1399 | 03/06/2014 | 89,100 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Kota Masai | Jln Cermai 16 | 2T LC | 648 | 26/05/2014 | 65,000 |
Kota Masai | Jln Cermai 7 | 2T LC | 775 | 28/05/2014 | 50,000 |
Kota Masai | Jln Ciku 6 | 2T LC | 775 | 28/05/2014 | 35,000 |
Kota Masai | Jln Delima 18 | 2T LC | 775 | 28/05/2014 | 40,500 |
Kota Masai | Jln Delima 2 | 2T LC | 775 | 23/06/2014 | 65,000 |
Kota Masai | Jln Duku 5 | 2T LC | 775 | 26/05/2014 | 55,000 |
Kota Masai | Jln Jambu 23 | 1 Storey | 28/05/2014 | 140,000 | |
Kota Masai | Jln Nenas 10 | 1 Storey | 1302 | 26/05/2014 | 110,000 |
Kota Masai | Jln Nenas 26 | 2T LC | 775 | 02/06/2014 | 40,095 |
Kota Masai | Jln Nenas 27 | 2T LC | 770 | 29/05/2014 | 35,000 |
Kota Masai | Jln Nenas 28 | 2T LC | 775 | 04/06/2014 | 45,000 |
Kota Masai | Jln Nenas 5 | 1 Storey | 1302 | 28/05/2014 | 115,000 |
Kota Masai | Jln Pulasan 25 | 2T LC | 883 | 26/05/2014 | 110,000 |
Kota Masai | Jln Pulasan 30 | 2T LC | 881 | 28/05/2014 | 99,000 |
Kota Masai | Jln Tembikai 17 | 2T LC | 775 | 27/10/2014 | 45,000 |
Kulai Utama | Jln Anggerik 10 | 2 Storey | 1644 | 02/06/2014 | 230,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Majidee | Jln Batai | 2T Bungalow | 8495 | 02/06/2014 | 1.4M |
Majidee | Jln Batai | 2T Semi-D | 2660 | 29/05/2014 | 450,000 |
Mawar | Jln Mawar 15 | 2 Storey | 1160 | 06/06/2014 | 75,500 |
Mawar | Jln Mawar 25 | 2 Storey | 1098 | 27/05/2014 | 70,000 |
Mount Austin | Jln Mutiara Emas 2/33 | 2T LC | 825 | 04/06/2014 | 55,000 |
Muhibbah | Jln Jambu 18 | 2T LC Corner | 27/05/2014 | 63,900 | |
Nusa Bestari | Jln NB2 10/2 | Apt | 1152 | 09/06/2014 | 210,000 |
Nusantara | Jln Nusaria 2/6 | 26/05/2014 | 135,000 | ||
Pasir Putih | Jln Canggung 19 | 29/05/2014 | 105,300 | ||
Pasir Putih | Jln Canggung 3 | 1 Storey | 1302 | 20/08/2014 | 78,800 |
Pasir Putih | Jln Sembilang 2 | 1 Storey | 1302 | 29/05/2014 | 112,500 |
Perling | Jln Belibis 1/1 | 2 Storey | 2220 | 03/06/2014 | 240,000 |
Perling | Jln Simbang 5 | 1 Storey | 1669 | 27/05/2014 | 170,000 |
Pulai Emas | Jln PE 2/4 | 1 Storey | 1302 | 26/05/2014 | 145,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Pulai Indah | Jln PI 10/9 | 1 Storey | 1400 | 10/06/2014 | 140,000 |
Pulai Indah | Jln PI 4/5 | 2 Storey | 1732 | 26/05/2014 | 220,000 |
Pulai Indah | Jln PI 5/15 | 1 Storey | 1800 | 29/05/2014 | 180,000 |
Pulai Indah | Jln PI 5/17 | 2T Corner | 27/05/2014 | 350,000 | |
Pulai Indah | Jln PI 6/13 | 2 Storey | 1647 | 28/05/2014 | 202,500 |
Pulai Indah | Jln PI 6/15 | 1 Storey | 25/06/2014 | 190,000 | |
Pulai Utama | Jln Pulai 50 | 2 Storey | 1540 | 04/06/2014 | 250,000 |
Puteri Wangsa | Jln Badik 31 | 2 Storey | 1540 | 29/05/2014 | 220,000 |
Puteri Wangsa | Jln Badik 35 | 26/05/2014 | 108,900 | ||
Puteri Wangsa | Jln Beladau 42 | 1 Storey | 1540 | 28/05/2014 | 143,000 |
Puteri Wangsa | Jln Jenawi 8 | 2 Storey | 1980 | 11/08/2014 | 220,000 |
Puteri Wangsa | Jln Keris 9 | 1 Storey | 02/06/2014 | 140,000 | |
Puteri Wangsa | Jln Lading 53 | 2T LC | 2626 | 11/08/2014 | 110,000 |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 10/6 | 1 Storey | 1540 | 04/06/2014 | 121,500 |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 11 | 28/05/2014 | 180,000 | ||
Putri Kulai | Jln Sri Putri 2/8 | 2 Storey | 1540 | 26/05/2014 | 190,000 |
JBTALKS.CC |联系我们 |隐私政策 |Share
GMT+8, 2026-4-19 11:04 PM , Processed in 0.125541 second(s), 19 queries .
Powered by Discuz! X2.5 © 2001-2012 Comsenz Inc.
本论坛言论纯属发表者个人意见,与本论坛立场无关
Copyright © 2003-2012 JBTALKS.CC All Rights Reserved
Dedicated Server powered by iCore Technology Sdn. Bhd.