|
|
[南马] 全职经纪*免费跟新和提供最新的银行拍卖Auction名单-买屋产不再困难 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Anggerik | Jln Anggerik 5 | 26/05/2014 | 140,000 | ||
Bestari Indah | Jln Bestari 53/2 | 1 Storey | 1400 | 27/05/2014 | 150,000 |
Bukit Dahlia | Jln Sekumtum 3 | 2T Corner | 3251 | 29/04/2014 | 175,000 |
Bukit Dahlia | Jln Sekumtum 5 | 2 Storey | 1076 | 15/05/2014 | 150,000 |
Bukit Indah | Jln Indah 1/8 | 2 Storey | 1300 | 05/05/2014 | 360,000 |
Bukit Indah 2 | Jln Indah 20/3 | 2 Storey | 1302 | 29/04/2014 | 340,000 |
Bukit Jaya | Jln Bukit Jaya 5 | 1T Corner | 3111 | 30/04/2014 | 143,000 |
Bukit Jaya | Jln Denai 3 | 28/04/2014 | 121,500 | ||
Bukit Kempas | Jln Bukit Kempas 2/5 | 2 Storey | 1539 | 06/05/2014 | 200,000 |
Bukit Tiram | Jln Banang 3 | 2 Storey | 1076 | 05/05/2014 | 117,500 |
Bukit Tiram | Jln Ledang 2 | 2 Storey | 1080 | 28/04/2014 | 120,000 |
Dahlia | Jln Dahlia 1 | 1 Storey | 1040 | 11/08/2014 | 70,000 |
Daya | Jln Pinang 39 | 1 Storey | 28/04/2014 | 160,000 | |
Daya | Jln Rumbia 20 | 2T Shop | 06/05/2014 | 320,000 | |
Daya | Jln Rumbia 42 | 1 Storey | 1540 | 11/08/2014 | 150,000 |
Daya | Jln Rumbia 86 | 1 Storey | 1540 | 05/05/2014 | 170,000 |
Daya | Jln Nibong 14 | 1 Storey | 1540 | 30/04/2014 | 220,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Desa Cemerlang | Jln Kekabu 5 | 1T Corner | 2691 | 28/04/2014 | 250,000 |
Desa Cemerlang | Jln Kekabu 7 | 1 Storey | 3853 | 06/05/2014 | 300,000 |
Desa Cemerlang | Jln Kekabu 8 | 2 Storey | 1400 | 06/05/2014 | 180,000 |
Desa Skudai | Jln Sejahtera 15 | Apt | 1184 | 03/05/2014 | 110,000 |
Desa Tebrau | Jln Harmonium | Flat | 753 | 28/04/2014 | 45,000 |
Indahpura | Jln Kemboja 36/15 | 2 storey | 1540 | 25/08/2014 | 180,000 |
Indahpura | Jln Melati 3 | 1 Storey | 1302 | 29/04/2014 | 100,000 |
Indahpura | Jln Melati 9 | 1 Storey | 1302 | 29/04/2014 | 120,000 |
Indahpura | Jln Siantan 10 | 06/05/2014 | 110,000 | ||
Johor Bahru | Jln Tarom | 2T Cluster | 3980 | 29/04/2014 | 550,000 |
Johor Jaya | Jln Keembong 23 | 1 Storey | 05/05/2014 | 155,000 | |
Kempas Indah | Jln Kempas Indah 4/2 | 1T End Lot | 1183 | 28/04/2014 | 185,000 |
Kota Jaya | Jln Remia 6 | 1 Storey | 1765 | 29/04/2014 | 125,000 |
Kota Masai | Jln Bacang 15 | 1 Storey | 1400 | 29/04/2014 | 115,000 |
Kota Masai | Jln Ciku 14 | 1 Storey | 28/04/2014 | 117,000 | |
Kota Masai | Jln Nenas 12 | 1 Storey | 30/04/2014 | 110,000 | |
Kota Masai | Jln Nenas 2 | 1 Storey | 28/04/2014 | 150,000 | |
Kota Masai | Jln Pulasan 17 | 2 Storey | 977 | 30/04/2014 | 70,000 |
Kota Masai | Jln Tembikai | 06/05/2014 | 40,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Johor Bahru | Jln Nong Chik | 1T Bangalow | 13907 | 29/04/2014 | 750,000 |
Lagenda Putra | Jln Lagenda 27 | 2 Storey | 1540 | 29/04/2014 | 170,000 |
Mawar | Jln Mawar 15 | 2 Storey | 1098 | 28/04/2014 | 100,000 |
Mawar | Jln Mawar 6 | 2 Storey | 1540 | 29/04/2014 | 160,000 |
Megaria | Jln Kempas 7 | 2 storey | 05/05/2014 | 180,000 | |
Mount Austin | Jln Mutiara Emas 2/33 | 2T LC | 825 | 04/06/2014 | 55,000 |
Muhibbah | Jln Jambu 7 | 2 Storey | 28/04/2014 | 110,000 | |
Nusantara | Jln Nusaria 4/16 | 2T MC | 1076 | 06/05/2014 | 110,000 |
Nusantara | Jln Nusaria 4/18 | 2T MC | 1076 | 05/05/2014 | 160,000 |
Pelangi Indah | Jln Pesona 4 | 2 Storey | 1765 | 05/05/2014 | 290,000 |
Perling | Jln Layang 14 | 1 Storey | 28/04/2014 | 240,000 | |
Pulai Emas | Jln PE 2/4 | 1 Storey | 1302 | 26/05/2014 | 145,000 |
Pulai Indah | Jln PI 10/9 | 1 Storey | 1400 | 10/06/2014 | 140,000 |
Pulai Indah | Jln PI 4/5 | 2 Storey | 1732 | 26/05/2014 | 220,000 |
Pulai Indah | Jln PI 5/8 | 1 Storey | 05/05/2014 | 148,000 | |
Pulai Indah | Jln PI 5/8 | 2 Storey | 1400 | 05/05/2014 | 208,000 |
Pulai Indah | Jln Pulai Indah 5/14 | 28/04/2014 | 210,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Pulai Jaya | Jln Pulai Jaya 35 | 2 Storey | 06/05/2014 | 200,000 | |
Pulai Jaya | Jln Pulai Jaya 36 | 2 Storey | 1173 | 05/05/2014 | 188,000 |
Pulai Jaya | Jln Pulai Jaya 48 | 2 Storey | 1173 | 26/05/2014 | 180,000 |
Pulai Jaya | Jln Pulai Jaya 53 | 1 Storey | 1300 | 25/04/2014 | 140,000 |
Pulai Utama | Jln Pulai 72 | 2 Storey | 2334 | 28/04/2014 | 240,000 |
Puteri Wangsa | Jln Badik 32 | 2 Storey | 1540 | 29/04/2014 | 190,000 |
Puteri Wangsa | Jln Jenawi 8 | 2 Storey | 1980 | 11/08/2014 | 220,000 |
Puteri Wangsa | Jln Lading | 2T LC | 775 | 05/05/2014 | 52,000 |
Puteri Wangsa | Jln Lading 47 | 2T LC Corner | 2314 | 05/05/2014 | 95,000 |
Puteri Wangsa | Jln Lading 53 | 2T LC | 2626 | 11/08/2014 | 110,000 |
Puteri Wangsa | Jln Lembing 15/7 | 1 Storey | 06/05/2014 | 144,000 | |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 10/8 | 2T LC | 775 | 05/05/2014 | 77,000 |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 12/3 | 2 Storey | 1870 | 05/05/2014 | 210,000 |
Putri Kulai | Jln Sri Putri 12/4 | 1 Storey | 1540 | 06/05/2014 | 120,000 |
Rinting | Jln Beringin 13 | 1 Storey | 1760 | 09/06/2014 | 200,000 |
Rinting | Jln Geharu 3 | 1T Corner | 1004 | 03/07/2014 | 205,000 |
Saleng Jaya | Jln Tilan | 1 Storey | 1020 | 28/04/2014 | 55,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Scientex | Jln Kancil 16 | 2 Storey | 1400 | 28/04/2014 | 180,000 |
Scientex | Jln Kenari 12 | 2 Storey | 770 | 24/06/2014 | 85,000 |
Scientex | Jln Kijang 12 | 05/05/2014 | 117,000 | ||
Scientex | Jln Serindit 13 | 2 Storey | 960 | 29/04/2014 | 117,000 |
Scientex | Jln Serindit 20 | 2 Storey | 960 | 06/05/2014 | 180,000 |
Scientex | Jln Serindit 24 | 2 Storey | 960 | 30/04/2014 | 110,000 |
Scientex | Jln Serindit 26 | 2 Storey | 960 | 14/05/2014 | 135,000 |
Scientex | Jln Serindit 29 | 2 Storey | 960 | 28/05/2014 | 120,000 |
Selatan | Jln Berlian | 1 Storey | 1560 | 28/04/2014 | 85,400 |
Seri Alam | Jln Bayu 34 | 1T Corner | 5340 | 27/05/2014 | 310,000 |
Seri Alam | Jln Suria 73 | 2 Storey | 775 | 03/06/2014 | 33,000 |
Seri Alam | Jln Suria 73 | 2 Storey | 775 | 28/04/2014 | 55,000 |
Seri Alam | Jln Tasek 19 | 2T LC | 775 | 06/05/2014 | 70,000 |
Seri Alam | Jln Tasek 44 | 2T LC | 775 | 29/04/2014 | 90,000 |
Sierra Perdana | Jln Sierra Perdana 3/3 | 2 Storey | 1400 | 03/05/2014 | 270,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Skudai Baru | Jln Hang Jebat 46 | 2T LC | 775 | 06/05/2014 | 70,000 |
Skudai Baru | Jln Hang Lekir 9/4 | 2 Storey | 1400 | 29/04/2014 | 189,000 |
Skudai Baru | Jln Hang Lekiu 10 | 1T Corner | 3283 | 28/04/2014 | 200,000 |
Skudai Baru | Jln Hang Lekiu 11 | 07/05/2014 | 145,000 | ||
Skudai Baru | Jln Hang Tuah 37 | 1.5 Storey | 2424 | 05/05/2014 | 210,000 |
Skudai Baru | Jon Hang Kasturi 7 | 05/05/2014 | 130,000 | ||
Sri Muhibbah | Jln Bunga Kertas 2 | 2 Storey | 1040 | 11/08/2014 | 120,000 |
Sri Muhibbah | Jln Bunga Kertas 3 | 2 Storey | 1040 | 28/04/2014 | 110,000 |
Sri Plentong | Jln Jelutong | 1 Storey | 1540 | 29/04/2014 | 130,000 |
Sri Saujana | Jln SS 7/2 | 2T MC | 1060 | 28/04/2014 | 90,000 |
Sri Skudai | Jln Emas 20 | 05/05/2014 | 190,000 | ||
Suria | Jln Murni 8 | 2T Corner | 29/04/2014 | 500,000 | |
Tan Sri Yacob | Jln Putra 10 | 2 Storey | 753 | 14/05/2014 | 150,000 |
Tun Aminah | Jln Nakhoda 19 | 1 Storey | 1540 | 28/04/2014 | 133,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Universiti | Jln Kebangsaan 10 | 2 Storey | 3197 | 06/05/2014 | 400,000 |
Universiti | Jln Kemajuan 20 | 1 Storey | 1302 | 28/04/2014 | 200,000 |
Universiti | Jln Kemulian 35 | 1 Storey | 1302 | 26/05/2014 | 110,000 |
Universiti | Jln Penyiaran 29 | 1 Storey | 1302 | 25/06/2014 | 130,000 |
Universiti | Jln Pertanian 37 | 12/05/2014 | 145,000 | ||
Universiti | Jln Perubatan 1 | 1 Storey | 1302 | 05/05/2014 | 130,000 |
JBTALKS.CC |联系我们 |隐私政策 |Share
GMT+8, 2026-4-19 10:59 PM , Processed in 0.104581 second(s), 19 queries .
Powered by Discuz! X2.5 © 2001-2012 Comsenz Inc.
本论坛言论纯属发表者个人意见,与本论坛立场无关
Copyright © 2003-2012 JBTALKS.CC All Rights Reserved
Dedicated Server powered by iCore Technology Sdn. Bhd.