|
|
[南马] 全职经纪*免费跟新和提供最新的银行拍卖Auction名单-买屋产不再困难 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Anggerik | Jln Anggerik 5 | 26/05/2014 | 140,000 | ||
Baru Uda | Jln Padi Emas 4/5 | 2T Shop | 1475 | 21/04/2014 | 600,000 |
Bestari Indah | Jln Bestari 53/2 | 1 Storey | 1400 | 27/05/2014 | 150,000 |
Bukit Dahlia | Jln Hang Lekiu 10 | 1 Storey | 1302 | 15/04/2014 | 135,000 |
Bukit Dahlia | Jln Sekumtum 22 | 2T Corner | 3068 | 22/04/2014 | 210,000 |
Bukit Dahlia | Jln Sekumtum 3 | 2T Corner | 3251 | 29/04/2014 | 175,000 |
Bukit Dahlia | Jln Sekumtum 5 | 2 Storey | 1076 | 15/05/2014 | 150,000 |
Bukit Jaya | Jln Denai 3 | 28/04/2014 | 121,500 | ||
Bukit Jaya | Jln Denai 5 | 1.5 Storey | 1539 | 15/04/2014 | 105,750 |
Bukit Tiram | Jln Ledang 2 | 2 Storey | 1080 | 28/04/2014 | 120,000 |
Dahlia | Jln Dahlia 1 | 1 Storey | 1040 | 11/08/2014 | 70,000 |
Daya | Jln Pinang 39 | 1 Storey | 28/04/2014 | 160,000 | |
Daya | Jln Rumbia 42 | 1 Storey | 1300 | 11/08/2014 | 150,000 |
Daya | Jln Sagu 34 | Flat | 646 | 24/04/2014 | 50,000 |
Daya | Jln Nibong 14 | 1 Storey | 1540 | 30/04/2014 | 220,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Desa Cemerlang | Jln Kekabu 5 | 28/04/2014 | 250,000 | ||
Desa Cemerlang | Jln Kekabu 7 | 1 Storey | 3853 | 06/05/2014 | 300,000 |
Desa Cemerlang | Jln Kekabu 8 | 2 Storey | 1400 | 06/05/2014 | 180,000 |
Desa Tebrau | Rumah Pangsa Sri Lanang | 28/04/2014 | 45,000 | ||
Impian Emas | Jln Impian Emas 61 | 2T Cluster | 5199 | 23/04/2014 | 900,000 |
Indahpura | Jln Kemboja 36/15 | 2 storey | 1540 | 25/08/2014 | 180,000 |
Indahpura | Jln Kemboja 36/24 | 2T Corner | 3090 | 15/04/2014 | 250,000 |
Indahpura | Jln Melati 3 | 1 Storey | 1302 | 29/04/2014 | 100,000 |
Indahpura | Jln Melati 9 | 1 Storey | 1302 | 29/04/2014 | 120,000 |
Johor Bahru | Jln Nong Chik | 1T Bangalow | 13907 | 29/04/2014 | 750,000 |
Johor Bahru | Jln Tarom | 2T Cluster | 3980 | 29/04/2014 | 550,000 |
Johor Jaya | Jln Keembong 23 | 1 Storey | 05/05/2014 | 155,000 | |
Kempas Indah | Jln Kempas Indah 4/2 | 1T End Lot | 1183 | 28/04/2014 | 185,000 |
Kempas Indah | Jln Kempas Indah 8/5 | 2 Storey | 1076 | 24/04/2014 | 210,000 |
Kempas Utama | Jln Kempas Utama 1/7 | 2 Storey | 1679 | 21/04/2014 | 450,000 |
Kota Kulai | Jln Nibong 14 | 1T Corner | 3584 | 15/04/2014 | 150,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Kota Masai | Jln Bacang 15 | 1 Storey | 1400 | 29/04/2014 | 115,000 |
Kota Masai | Jln Bacang 20 | 1 Storey | 1400 | 15/04/2014 | 117,000 |
Kota Masai | Jln Bacang 4 | 1 Storey | 1302 | 15/04/2014 | 89,100 |
Kota Masai | Jln Bacang 4 | 1 Storey | 1400 | 15/04/2014 | 89,100 |
Kota Masai | Jln Ciku 14 | 1 Storey | 28/04/2014 | 117,000 | |
Kota Masai | Jln Ciku 28 | 2T LC | 775 | 15/04/2014 | 43,740 |
Kota Masai | Jln Nenas 12 | 1 Storey | 30/04/2014 | 110,000 | |
Kota Masai | Jln Nenas 2 | 1 Storey | 28/04/2014 | 150,000 | |
Kota Masai | Jln Nenas 25 | 2T LC | 770 | 16/06/2014 | 27,000 |
Kota Masai | Jln Nenas 8 | 1 Storey | 1302 | 22/04/2014 | 99,000 |
Kota Masai | Jln Pulasan 17 | 2 Storey | 700 | 15/04/2014 | 63,000 |
Kota Masai | Jln Pulasan 17 | 2 Storey | 977 | 30/04/2014 | 70,000 |
Kota Masai | Jln Pulasan 5 | 2 Storey | 775 | 15/04/2014 | 65,000 |
Lagenda Putra | Jln Lagenda 27 | 2 Storey | 1540 | 29/04/2014 | 170,000 |
Mawar | Jln Mawar 15 | 2 Storey | 1098 | 28/04/2014 | 100,000 |
Mawar | Jln Mawar 27 | 2 Storey | 1400 | 22/04/2014 | 120,000 |
Mawar | Jln Mawar 6 | 2 Storey | 29/04/2014 | 160,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Mount Austin | Jln Mutiara Emas 2/33 | 2T LC | 825 | 04/06/2014 | 55,000 |
Muhibbah | Jln Jambu 7 | 2 Storey | 28/04/2014 | 110,000 | |
Perbadanan Islam | Jln Serunai | 2 Storey | 1540 | 15/04/2014 | 160,000 |
Perling | Jln Layang 14 | 1 Storey | 28/04/2014 | 240,000 | |
Pulai Indah | Jln PI 10/9 | 1 Storey | 1400 | 10/06/2014 | 140,000 |
Pulai Indah | Jln Pulai Indah 5/14 | 28/04/2014 | 210,000 | ||
Pulai Utama | Jln Pulai 72 | 2 Storey | 2334 | 28/04/2014 | 240,000 |
Puteri Wangsa | Jln Badik 32 | 2 Storey | 29/04/2014 | 190,000 | |
Puteri Wangsa | Jln Keris 20 | 1 Storey | 1540 | 15/04/2014 | 150,000 |
Puteri Wangsa | JlnJenawi | 2 Storey | 1980 | 11/08/2014 | 220,000 |
Putri | Jln Sri Putri 8/4 | 1 Storey | 1540 | 15/04/2014 | 150,000 |
Rinting | Jln Beringin 13 | 1 Storey | 1760 | 09/06/2014 | 200,000 |
Rinting | Jln Geharu 3 | 1T Corner | 1004 | 03/07/2014 | 205,000 |
Rinting | Jln Gelam 11 | 1 Storey | 958 | 21/04/2014 | 60,000 |
Saleng Gaya | Jln Gaya 4 | 2T Corner | 1959 | 21/04/2014 | 115,000 |
Saleng Jaya | Jln Tilan | 1 Storey | 1020 | 28/04/2014 | 55,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Scientex | Jln Camar 3 | 2 Storey | 1120 | 24/04/2014 | 120,000 |
Scientex | Jln Kancil 16 | 2 Storey | 1400 | 22/04/2014 | 125,000 |
Scientex | Jln Kancil 16 | 2 Storey | 1400 | 28/04/2014 | 180,000 |
Scientex | Jln Kenari 12 | 2 Storey | 770 | 24/06/2014 | 85,000 |
Scientex | Jln Merak 6 | 2 Storey | 24/04/2014 | 115,000 | |
Scientex | Jln Scientex 8 | 2 Storey | 1195 | 24/04/2014 | 80,000 |
Scientex | Jln Serindit 13 | 2 Storey | 960 | 29/04/2014 | 117,000 |
Scientex | Jln Serindit 16 | 2 Storey | 960 | 24/04/2014 | 130,500 |
Scientex | Jln Serindit 24 | 2 Storey | 960 | 24/04/2014 | 105,300 |
Scientex | Jln Serindit 24 | 2 Storey | 960 | 30/04/2014 | 110,000 |
Scientex | Jln Serindit 26 | 2 Storey | 960 | 14/05/2014 | 135,000 |
Scientex | Jln Serindit 29 | 2 Storey | 960 | 28/05/2014 | 120,000 |
Seri Alam | Jln Bayu 34 | 1T Corner | 5340 | 27/05/2014 | 310,000 |
Seri Alam | Jln Suria 73 | 2 Storey | 775 | 28/04/2014 | 55,000 |
Seri Alam | Jln Suria 73 | 2 Storey | 775 | 03/06/2014 | 33,000 |
Seri Alam | Jln Tasek 19 | 2T LC | 775 | 06/05/2014 | 70,000 |
Seri Alam | Jln Tasek 44 | 2T LC | 775 | 29/04/2014 | 90,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Senai Jaya | Jln Senai Jaya 1/9 | 2T LC | 943 | 22/04/2014 | 25,000 |
Seri Austin | Jln Seri Austin 1/14 | 2T Corner | 3929 | 21/04/2014 | 440,000 |
Sierra Perdana | Jln Sierra Perdana 3/3 | 2 Storey | 1400 | 03/05/2014 | 270,000 |
Skudai Baru | Jln Hang Jebat 46 | 2T LC | 775 | 06/05/2014 | 70,000 |
Skudai Baru | Jln Hang Lekir 9/4 | 29/04/2014 | 189,000 | ||
Skudai Baru | Jln Hang Lekiu 10 | 1T Corner | 3283 | 28/04/2014 | 200,000 |
Skudai Baru | Jln Hang Tuah 37 | 1.5 Storey | 2424 | 05/05/2014 | 210,000 |
Sri Muhibbah | Jln Bunga Kertas 2 | 2 Storey | 1040 | 11/08/2014 | 120,000 |
Sri Muhibbah | Jln Bunga Kertas 3 | 2 Storey | 1040 | 28/04/2014 | 110,000 |
Sri Plentong | Jln Jelutong | 1 Storey | 1540 | 29/04/2014 | 130,000 |
Sri Saujana | Jln SS 7/2 | 2T MC | 1060 | 28/04/2014 | 90,000 |
Sri Skudai | Jln Emas 20 | 1 Storey | 1540 | 22/04/2014 | 130,500 |
Sri Tebrau | Jln Keris 2 | 1T Cluster | 2809 | 15/04/2014 | 300,000 |
Stulang | Jln Pertiwi | 2T Bungalow | 12139 | 17/04/2014 | 2.07M |
Tan Sri Yacob | Jln Putra 10 | 2 Storey | 753 | 14/05/2014 | 150,000 |
Tun Aminah | Jln Nakhoda 19 | 1 Storey | 28/04/2014 | 133,000 | |
Uda Utama | Jln Uda Utama 6/2 | 1 Storey | 1540 | 22/04/2014 | 200,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | TYPE 款式 | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Universiti | Jln Kebangsaan 10 | 2 Storey | 3197 | 06/05/2014 | 400,000 |
Universiti | Jln Kemajuan 20 | 1 Storey | 1302 | 28/04/2014 | 200,000 |
Universiti | Jln Kemulian 35 | 1 Storey | 1302 | 26/05/2014 | 110,000 |
Universiti | Jln Penyiaran 29 | 1 Storey | 1302 | 25/06/2014 | 130,000 |
Universiti | Jln Penyiran 28 | 2 Storey | 1302 | 21/04/2014 | 155,000 |
Universiti | Jln Perubatan 1 | 1 Storey | 1302 | 05/05/2014 | 130,000 |
Taman 花园 | Jalan 路名 | Hign Rise | Size (sqf) 面积 | Auction Date 拍卖日期 | Reserved Price(RM) 拍卖底价 |
Desa Skudai | Jln Sejahtera 15 | Desa Skudai Apt | 1184 | 03/05/2014 | 110,000 |
Bandar Baru Uda | Jln Padi Malinja | Titiwangsa Apt | 26/04/2014 | 140,000 | |
Bandar Baru Uda | Jln Padi Malinja | Titiwangsa Apt | 26/04/2014 | 93,150 | |
KSL City | Jln Seladang Taman Abad | D'esplanade Residence | 882 | 24/04/2014 | 585,000 |
Molek | Jln Molek 1/27 | Pangsapuri Molek Pine | 1973 | 24/04/2014 | 985,000 |
Tampoi Indah | Jln Titiwangsa 1 | KIP Villa Indah | 850 | 26/04/2014 | 230,000 |
JBTALKS.CC |联系我们 |隐私政策 |Share
GMT+8, 2026-4-20 02:14 AM , Processed in 0.105869 second(s), 19 queries .
Powered by Discuz! X2.5 © 2001-2012 Comsenz Inc.
本论坛言论纯属发表者个人意见,与本论坛立场无关
Copyright © 2003-2012 JBTALKS.CC All Rights Reserved
Dedicated Server powered by iCore Technology Sdn. Bhd.