12413| 29
|
2x2 / 3x3 / 4x4 魔术方块比赛 |
赛事编号 | 名字 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 最好成绩 |
21 | Swee Yew Yong | 14.19 | 21.80 | 20.22 | 14.19 |
18 | Lee Kang Jun | 14.63 | 19.38 | 15.77 | 14.63 |
33 | Francis Wong Jie Yen | 18.22 | 17.06 | 16.46 | 16.46 |
23 | Teo Wei Xin | 26.15 | 27.15 | 18.00 | 18.00 |
22 | Wang Junwen | 26.03 | 18.78 | 24.66 | 18.78 |
08 | Chan Wei Khiew | 20.68 | 27.13 | 27.41 | 20.68 |
11 | Tan Wei Keat | 22.30 | 37.52 | 28.28 | 22.30 |
19 | Koo Jian Hong | 26.03 | 23.05 | 22.63 | 22.63 |
35 | Teh Yee Shueng | 26.44 | 25.47 | 23.86 | 23.86 |
31 | Tan Chen Way | 30.08 | 24.38 | 29.15 | 24.38 |
37 | Chow Ming Hun | 25.00 | 35.88 | 25.03 | 25.00 |
36 | Lar Jing You | 25.34 | 32.31 | 26.13 | 25.34 |
04 | Simon Foo Khai Pi | 26.09 | 27.69 | 33.88 | 26.09 |
32 | Siou Teck Liong | 32.93 | 26.09 | 32.19 | 26.09 |
05 | Tan Chung Ming | 33.84 | 26.11 | 28.93 | 26.11 |
赛事编号 | 名字 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 最好成绩 |
06 | Ling Kok Rong | 37.33 | 35.47 | 26.43 | 26.43 |
30 | Heng Kai Jie | 38.59 | 26.93 | 34.50 | 26.93 |
28 | Heng Juan Long | 41.61 | 29.25 | 46.84 | 29.25 |
25 | Chong Ren Kiat | 61.38 | 41.16 | 33.11 | 33.11 |
17 | Kech Chee Yang | 60.09 | 35.91 | 50.91 | 35.91 |
29 | Tan Chun Chou | 37.00 | 50.88 | 38.81 | 37.00 |
24 | Chan Ka Hong | 58.22 | 38.25 | 52.02 | 38.25 |
07 | Lim Yau Siang | 44.21 | 48.80 | 40.55 | 40.55 |
13 | Xiu Juan | 78.09 | 56.21 | 41.61 | 41.61 |
01 | Law En Ze | 61.34 | 48.36 | 71.75 | 48.36 |
14 | Shee Chin An | 73.44 | 48.78 | 63.09 | 48.78 |
03 | Chew Soon Quan | 61.21 | 53.53 | 62.40 | 53.53 |
09 | Lim Chong Kiat | 94.25 | 58.11 | 68.94 | 58.11 |
10 | David Derran Naidu | 93.18 | 65.15 | 60.55 | 60.55 |
27 | Toh Kor Le | 69.33 | 64.53 | 94.69 | 64.53 |
02 | Tan Ze Tong | 71.88 | 64.86 | 71.30 | 64.86 |
12 | Toh Kar Wi | 86.97 | 74.52 | 66.81 | 66.81 |
决赛编号 | 名字 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 第五轮 | 总成绩 | 名次 |
02 | Lee Kang Jun | 14.33 | 15.77 | 15.93 | 15.44 | 15.71 | 15.64 | 冠军 |
01 | Swee Yew Yong | 16.71 | 16.81 | 20.27 | 18.21 | 17.25 | 17.42 | 亚军 |
03 | Francis Wong Jie Yen | 19.15 | 17.91 | 17.75 | 17.16 | 16.06 | 17.61 | 季军 |
04 | Wang Junwen | 20.11 | 20.77 | 17.43 | 18.11 | 19.90 | 19.37 | 优胜奖 |
08 | Teh Yee Shueng | 20.97 | 17.19 | 28.94 | 19.88 | 18.02 | 19.62 | 优胜奖 |
05 | Chan Wai Khiew | 23.55 | 24.13 | 22.59 | 24.77 | 24.59 | 24.09 | 优胜奖 |
07 | Koo Jian Hong | 27.16 | 23.66 | 24.27 | 25.68 | 21.00 | 24.54 | 优胜奖 |
06 | Tan Wei Keat | 23.69 | 27.84 | 23.81 | 20.66 | 28.97 | 25.11 | 优胜奖 |
09 | Tan Chen Wey | 26.72 | 33.97 | 25.59 | 21.63 | 26.96 | 26.42 | 优胜奖 |
10 | Chow Ming Hun | 24.66 | 42.61 | 23.21 | 40.18 | 23.88 | 29.57 | 优胜奖 |
赛事编号 | 名字 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 总成绩 |
07 | Lee Kang Jun | 8.47 | 7.81 | 7.03 | 7.77 |
05 | Swee Yew Yong | 9.27 | 5.91 | 10.86 | 8.68 |
06 | Wang Junwen | 10.03 | 15.44 | 11.71 | 12.39 |
10 | Tan Chen Wey | 12.65 | 13.68 | 13.77 | 13.37 |
03 | Chan Wai Khiew | 20.03 | 13.46 | 14.97 | 16.15 |
09 | Tan Zheng Pong | 15.11 | 19.18 | 25.05 | 19.78 |
08 | Chow Ming Hun | 17.61 | 31.08 | 15.44 | 21.38 |
02 | Tan Ze Tong | 15.84 | 27.09 | 25.58 | 22.84 |
04 | Lim Chong Kiat | 23.18 | 26.97 | 24.65 | 24.93 |
01 | Law En Ze | 22.96 | 36.75 | 29.84 | 29.85 |
JBTALKS.CC |联系我们 |隐私政策 |Share
GMT+8, 2025-10-7 10:50 AM , Processed in 0.126704 second(s), 20 queries .
Powered by Discuz! X2.5 © 2001-2012 Comsenz Inc.
本论坛言论纯属发表者个人意见,与本论坛立场无关
Copyright © 2003-2012 JBTALKS.CC All Rights Reserved
Dedicated Server powered by iCore Technology Sdn. Bhd.