如果不吊Engine的要改什么东西才可以让它的力水好一点?
|
15360| 17
|
toyota unser |

3TGTE |

| Engine | 3T-GTEU |
| Capacity | 1770cc |
| Bore / Stroke | 85mm x 78mm |
| Power | 120kw 160hp @ 6000rpm |
| Torque | 21kg/m 152ft/lb @ 4800rpm |
| Head | 8 Valve, Twin-cam (under bucket shims), Twin-spark, hemispherical chamber |
| Injectors | Nippondenso 295cc, 2.2ohm approx |
| Cams | approx 210 duration @ 0.050" (9mm lift w/ 0.3mm clearance) (from matti's site) |
| Cam drive | Double-row Chain |
| Valve size | 44.5?mm intake, 38.5mm exhaust |
| Valve springs | double |
| Throttle | 50mm dia, TPS= 1.5' 20' switch positions |
| Crank | 8 counterbalance, mains 58mm, big ends 48mm |
| Pistons | cast alloy |
| Connecting Rods | |
| Turbo | Toyota CT20 (some water cooled, some not) internal wastegate, plain bearing, running 0.5bar 7.3psi |
| Intercooler/BOV | None |
| Flywheel/Clutch | 6 bolt 8kg cast iron, 225mm/9" clutch |
| Efi system | Nippondenso L-Jetronic analogue with knock control |
| Spark plugs | 8x Denso W20EXR-U11 or NGK BPR6EY11 0.8mm gap |
| Produced | 1982-1985 |
| Vehicles | TA63 Celica, TA63 carina, TT142 Corona GT-T & GT-TR |
| Gearbox | W55 5speed or A43D auto |
| Diff | 7.5" F292 4.1:1 ratio (most common) or F312 3.9:1, LSD was optional in these cars (mechanical spring loaded clutch). |
JBTALKS.CC |联系我们 |隐私政策 |Share
GMT+8, 2025-10-26 07:02 PM , Processed in 0.094896 second(s), 24 queries .
Powered by Discuz! X2.5 © 2001-2012 Comsenz Inc.
本论坛言论纯属发表者个人意见,与本论坛立场无关
Copyright © 2003-2012 JBTALKS.CC All Rights Reserved
Dedicated Server powered by iCore Technology Sdn. Bhd.