記錄時間:2010年1月23日 13:30
計時方式:Fridrich
觀察時間:15秒
頭尾各去1筆資料
序號 Cross F2L OLL PLL 總時間 備註
1 4.947 9.430 4.120 4.012 22.509
2 3.079 11.672 3.821 4.429 23.001
3 2.612 9.879 5.397 3.575 21.463
4 3.338 13.474(S) 0.834(F) 3.138 20.785
5 4.112 8.958 4.688 4.097 21.855
6 4.447 11.429 4.452 3.619 23.947
7 3.783 9.443 2.123 3.892 19.241
8 4.292 10.767 3.906 2.955 21.920
9 3.744 6.664(F) 6.541 3.620 20.569
10 5.156 10.297 2.977 3.375 21.805
11 3.234 10.231 4.963 0.407 18.835
12 2.977 10.565 9.673(S) 2.544 25.759
13 2.476 10.958 5.997 4.480 23.911
14 5.695 7.848 2.832 4.295 20.670
15 2.207(F) 11.148 2.573 2.264 18.192
16 3.570 11.055 4.195 3.821 22.641
17 3.392 11.621 2.315 4.104 21.432
18 3.614 10.168 1.954 4.102 19.838
19 2.890 10.432 3.347 5.188 21.857
20 2.878 11.718 3.614 6.430(S) 24.640
21 2.473 6.982 4.304 5.478 19.237
22 6.962(S) 8.168 3.235 4.489 22.854
23 4.076 11.514 1.774 4.119 21.483
24 2.821 12.469 3.838 5.229 24.357
25 3.236 10.905 6.928 0.875 21.944
26 2.219 10.413 3.300 4.388 20.320
27 3.795 8.069 2.213 4.592 18.669
28 3.387 8.651 3.960 5.361 21.359
29 3.692 9.985 2.637 0.376(F) 16.691(F)
30 2.499 10.267 3.767 6.357 22.890
31 3.100 9.134 3.680 5.628 21.542
32 2.778 8.002 2.844 3.644 17.268
33 4.645 9.933 1.706 2.824 19.108
34 3.182 12.351 4.058 3.767 23.358
35 4.118 11.816 5.337 4.964 26.235(S)
36 4.069 12.138 4.499 5.098 25.804
37 3.844 8.726 6.535 0.869 19.974
38 3.771 9.254 3.319 2.843 19.187
39 3.059 10.210 4.859 2.687 20.815
40 3.230 12.552 4.308 4.197 24.287
平均
原始 3.584 10.232 3.935 3.803 21.556
去頭尾 3.532 10.241 3.866 3.824 21.561
Rubik's.com DIY

就当作是我不自量力吧。。。
[
本帖最后由 猪是的念来过倒@ 于 2010-1-23 02:23 PM 编辑 ]