|
|
♡冰人Kimi Räikkönen粉丝后援会♡ |
| 1 | McLaren-Mercedes | 14 |
| 2 | Williams-Toyota | 9 |
| 3 | BMW | 8 |
| 4 | Renault | 5 |
| 5 | STR-Ferrari | 2 |
| 6 | Ferrari | 1 |
| 7 | Toyota | 0 |
| 8 | Super Aguri-Honda | 0 |
| 9 | Red Bull-Renault | 0 |
| 10 | Force India-Ferrari | 0 |
| 11 | Honda | 0 |
| 1 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 10 |
| 2 | Nick Heidfeld | German | BMW | 8 |
| 3 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 6 |
| 4 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 5 |
| 5 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 4 |
| 6 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 3 |
| 7 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 1 |
| 9 | Robert Kubica | Polish | BMW | 0 |
| 10 | Timo Glock | German | Toyota | 0 |
| 11 | Takuma Sato | Japanese | Super Aguri-Honda | 0 |
| 12 | Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 0 |
| 13 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 0 |
| 14 | David Coulthard | British | Red Bull-Renault | 0 |
| 15 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 0 |
| 16 | Adrian Sutil | German | Force India-Ferrari | 0 |
| 17 | Mark Webber | Australian | Red Bull-Renault | 0 |
| 18 | Jenson Button | British | Honda | 0 |
| 19 | Anthony Davidson | British | Super Aguri-Honda | 0 |
| 20 | Sebastian Vettel | German | STR-Ferrari | 0 |
| 21 | Giancarlo Fisichella | Italian | Force India-Ferrari | 0 |
| 22 | Rubens Barrichello | Brazilian | Honda | 0 |
JBTALKS.CC |联系我们 |隐私政策 |Share
GMT+8, 2025-10-27 03:56 PM , Processed in 0.129988 second(s), 20 queries .
Powered by Discuz! X2.5 © 2001-2012 Comsenz Inc.
本论坛言论纯属发表者个人意见,与本论坛立场无关
Copyright © 2003-2012 JBTALKS.CC All Rights Reserved
Dedicated Server powered by iCore Technology Sdn. Bhd.