|
|
♡冰人Kimi Räikkönen粉丝后援会♡ |
| 1 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 14 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 11 |
| 3 | Nick Heidfeld | German | BMW | 11 |
| 4 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 10 |
| 5 | Robert Kubica | Polish | BMW | 8 |
| 6 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 6 |
| 7 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 6 |
| 8 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 5 |
| 9 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 3 |
| 10 | Mark Webber | Australian | Red Bull-Renault | 2 |
| 11 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 |
| 12 | David Coulthard | British | Red Bull-Renault | 0 |
| 13 | Jenson Button | British | Honda | 0 |
| 14 | Timo Glock | German | Toyota | 0 |
| 15 | Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 0 |
| 16 | Takuma Sato | Japanese | Super Aguri-Honda | 0 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Italian | Force India-Ferrari | 0 |
| 18 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 0 |
| 19 | Rubens Barrichello | Brazilian | Honda | 0 |
| 20 | Anthony Davidson | British | Super Aguri-Honda | 0 |
| 21 | Adrian Sutil | German | Force India-Ferrari | 0 |
| 22 | Sebastian Vettel | German | STR-Ferrari | 0 |
JBTALKS.CC |联系我们 |隐私政策 |Share
GMT+8, 2025-10-28 07:08 AM , Processed in 0.108440 second(s), 20 queries .
Powered by Discuz! X2.5 © 2001-2012 Comsenz Inc.
本论坛言论纯属发表者个人意见,与本论坛立场无关
Copyright © 2003-2012 JBTALKS.CC All Rights Reserved
Dedicated Server powered by iCore Technology Sdn. Bhd.