最近网上最hot就是这z1 和 note 3,也是同一天发布。虽然实在的比试还没有过,不过凭数据+其他,我们来看看那一架比较强
| | |||
| Device type | LG G2 | Note 3 | Z1 |
| 系统 | Android (4.2.2) | Android (4.3) | Android (4.2.2) |
| 外表 | Candybar | Candybar | Candybar |
| 尺寸 | 5.45 x 2.79 x 0.35 inches (138.5 x 70.9 x 8.9 mm) | 5.95 x 3.12 x 0.33 inches (151.2 x 79.2 x 8.3 mm) | 5.69 x 2.91 x 0.33 inches (144.4 x 73.9 x 8.5 mm) |
| 重量 | 5.04 oz (143 g) | 5.93 oz (168 g) | 6.00 oz (170 g) |
| 特别的东东 | Graphic Ram | S Pen | |
| 侧边按钮 | 按钮在后背 | Left: Lock/Unlock key; Right: Volume control | Right: Volume control, Camera shutter, Lock/Unlock key |
| 三防 | - | - | Water (Water), Dust proof |
| 三防认证 | - | - | IP 58 (1.5米水下达30分钟) |
| Colors | Black, White | Black, Purple, White | |
| 屏幕排列方式 | RGB 排列(1红1青1蓝) | diamond 排列(2中红2大蓝4小青) | RGB排列(1红1青1蓝) |
| 屏幕尺寸 | 5.2 inches | 5.7 inches | 5.0 inches |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels |
| 密度 | 423 ppi | 386 ppi | 441 ppi |
| 技术 | IPS LCD | Super AMOLED | TFT Trimulinous + Bravia 2 |
| Colors | 16 777 216 | 16 777 216 | |
| 亮度 | 450 cd/m2 (nit) | ||
| Touchscreen | Capacitive, Multi-touch, RGB Layout | Capacitive, Multi-touch, Diamond layout | Capacitive, Multi-touch,RGB layout |
| Features | Light sensor, Proximity sensor, | Light sensor, Proximity sensor | Light sensor, Proximity sensor |
Scratch-resistant glass | |||
(Corning Gorilla Glass 3) | |||
| 电池 | |||
| 通话时间 | 13.83 hours | ||
| 待机时间 | 36.7 days (880 hours) | ||
| 通话 3g | 15.00 hours | ||
| 待机 3g | 35.4 days (850 hours) | ||
| 待机 4g | 31.7 days (760 hours) | ||
| 音乐播放时间 | 110.00 hours | ||
| 电影播放时间 | 5.50 hours | ||
| 容量 | 3000 mAh | 3200 mAh | 3000 mAh |
| 种类 | Li - Polymer | Li - Ion | Li-Polymer |
| 不可换电池 | Yes | Yes | |
| 硬件 | |||
| System chip | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
| 处理器 | Quad core, 2260 MHz, Krait 400 | Quad core, 2300 MHz, Krait 400 | Quad core, 2200 MHz, Krait 400 |
| 图形处理器 | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 |
| 系统记忆体 | 2048 MB RAM (Dual-channel, 800 MHz) / LPDDR3 | 3072 MB RAM (Dual-channel, 800 MHz) / LPDDR3 | 2048 MB RAM (Dual-channel, 800 MHz) / LPDDR3 |
| 记忆体容量 | 32 GB | 32 GB | 16 GB |
| 可使用记忆体 | 24 GB | ||
| 可外加sd card | 不能 | microSD, microSDHC up to 64 GB | microSD, microSDHC, microSDXC up to 64 GB |








个人看法,你喜欢什么就买什么比来比去没意思~