Public Index Fund = 5.00 sen per unit
Public Islamic Optimal Growth Fund = 1.50 sen per unit
Public Enhanced Bond Fund = 5.00 sen per unit
Public Money Market Fund = 3.00 sen per unit
![]() |
[讨论] 【大众信托基金】讨论区 |
基金 | 组别 | 年 | |
1 | PB 东 盟 股 息 基 金 | 东 盟 股 票 | 3 年 期 |
2 | 大 众 亚 洲 益 德 基 金 | 亚 太 股 票 | 3 年 期 |
3 | 大 众 亚 洲 益 德 基 金 | 亚 太 股 票 | 5 年 期 |
4 | PB 亚 洲 产 业 入 息 基 金 | 综 合 资 产 马 币 平 衡– 全 球 | 3 年 期 |
5 | PB 亚 洲 产 业 入 息 基 金 | 综 合 资 产 马 币 平 衡– 全 球 | 5 年 期 |
6 | PB 回 教 债 券 基 金 | 马 币 债 券 | 5 年 期 |
7 | 大 众 环 球 精 选 基 金 | 全 球 股 票 | 5 年 期 |
8 | PB 回 教 债 券 基 金 | 马 币 债 券 ( 回 教) | 5 年 期 |
9 | 大 众 小 资 本 基 金 | 马 来 西 亚 股 票 中 小 型 资 本 | 10 年 期 |
10 | 大 众 回 教 债 券 基 金 | 马 币 债 券 ( 回 教) | 10 年 期 |
JBTALKS.CC |联系我们 |隐私政策 |Share
GMT+8, 2025-5-16 08:26 PM , Processed in 0.128136 second(s), 20 queries .
Powered by Discuz! X2.5 © 2001-2012 Comsenz Inc.
本论坛言论纯属发表者个人意见,与本论坛立场无关
Copyright © 2003-2012 JBTALKS.CC All Rights Reserved
Dedicated Server powered by iCore Technology Sdn. Bhd.