最大马力现在应该是Bugatti Veyron SuperSport, 1200hp...Zenvo 只是贵罢了……极速还输给Mclare ...
kaideathman 发表于 2010-9-5 08:11 PM
你让我笑了出来~不知道你到底会不会的~你知道2010的记录全世界最快的10辆车是那几辆吗?
我让你看看统计好了~如下
1. Bugatti Beyron 267 mph , 0-60 2.5 秒
2. SSC Ultimate Aero 257 mph , 0-60 2.7 秒
3. Saleen S7 Twin Turbo 248 mph , 0-60 3.2 秒
4. Koenigsegg CCX 245 mph , 0-60 3.2 秒
5. McLaren F1 240 mph , 0-60 3.2 秒
6. Ferrari Enzo 217 mph , 0-60 3.4 秒
7. Jaguar XJ220 217 mph , 0-60 3.8 秒
8. Pagani Zonda F 215 mph , 0-60 3.5 秒
9. Lamborghini Murcielago LP640 211 mph , 0-60 3.3 秒
10. Porsche Carrera GT 205 mph , 0-60 3.9 秒




