没有打算出就不要骗人!
![]() |
3 x 3 魔术方块比赛 (成绩公布,第4页) |
赛事编号 | 名字 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 最好成绩 |
45 | Wang Junwen | 18.53 | 22.88 | 20.46 | 18.53 |
46 | Yang Rong Seng | 28.83 | 22.58 | 19.30 | 19.30 |
77 | Chong Tze Hao | 21.77 | 26.02 | 19.78 | 19.78 |
71 | Lee Mow Theng | 29.34 | 21.90 | 20.66 | 20.66 |
43 | Daniel Yeo Sian Leng | 21.03 | 23.69 | 21.09 | 21.03 |
06 | Chow Ming Hun | 22.86 | 25.69 | 21.25 | 21.25 |
78 | Swee Yew Yong | 22.50 | 21.66 | 21.86 | 21.66 |
80 | Chea Xiao Ting | 22.36 | 21.90 | 22.03 | 21.90 |
81 | Chin Cheng Wee | 27.65 | 25.65 | 22.30 | 22.30 |
65 | Koo Jian Hong | 30.19 | 27.21 | 30.52 | 27.21 |
08 | Lai Jing You | 32.36 | 27.43 | 37.43 | 27.43 |
50 | Low Kian Xin | 50.08 | 28.43 | 67.69 | 28.43 |
14 | Tan Chen Wey | 35.66 | 53.02 | 28.55 | 28.55 |
72 | Teo Zhen Wei | 30.93 | 29.09 | 38.16 | 29.09 |
15 | Fong Kah Jun | 64.00 | 31.47 | 52.08 | 31.47 |
赛事编号 | 名字 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 最好成绩 |
27 | Lim Jin Hui | 31.55 | 33.77 | 31.66 | 31.55 |
70 | Lee Mow Thong | 31.59 | 36.69 | 43.81 | 31.59 |
58 | Tan Boon Kai | 32.03 | 43.94 | 38.65 | 32.03 |
05 | Chin Kar Yong | 32.38 | 32.19 | 33.00 | 32.19 |
30 | Tong Yhee Zhen | 42.55 | 33.38 | 37.56 | 33.38 |
39 | Chong Kel Vin | 33.44 | 35.90 | 48.21 | 33.44 |
52 | Chan Wai Khiew | 43.86 | 39.50 | 33.83 | 33.83 |
93 | Choo Yin How | 46.25 | 45.31 | 34.18 | 34.18 |
35 | Tan Wei Keat | 35.50 | 36.96 | 34.58 | 34.58 |
42 | Tan Ming Yao | 43.56 | 38.71 | 52.31 | 38.71 |
01 | Wong Wei Xiang | 54.21 | 56.09 | 40.36 | 40.36 |
10 | Song Shian Wang | 74.30 | 50.25 | 40.41 | 40.41 |
54 | Chin Jia Wei | 41.68 | 52.06 | 56.94 | 41.68 |
79 | Siou Teck Liong | 44.86 | 54.22 | 41.96 | 41.96 |
63 | Alex Quek Giah Luck | 46.06 | 42.16 | 45.36 | 42.16 |
赛事编号 | 名字 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 最好成绩 |
25 | Lee Cheng Ming | 56.40 | 42.16 | 44.08 | 42.16 |
12 | Lim Cuei Heng | 60.80 | 49.83 | 42.46 | 42.46 |
69 | Khor Seong Hao | 50.13 | 42.90 | 44.13 | 42.90 |
19 | Chong Ren Kiat | 46.33 | 43.72 | 70.46 | 43.72 |
22 | Ng Jia Hui | 45.58 | 53.53 | 64.36 | 45.58 |
36 | Then Boon Seng | 50.43 | 60.46 | 45.94 | 45.94 |
02 | Koh Yef Horng | 48.44 | 48.08 | 46.38 | 46.38 |
67 | Thong Kha Liang | 65.53 | 81.03 | 46.91 | 46.91 |
73 | Woon Zhi Xiong | 50.46 | 49.40 | 47.38 | 47.38 |
18 | Lee Leong Chin | 49.72 | 48.31 | 53.18 | 48.31 |
24 | Teo Wei Shun | 57.50 | 68.03 | 49.55 | 49.55 |
49 | Yong Jun Yu | 49.59 | 57.03 | 71.81 | 49.59 |
57 | Choo Kai Xiang | 50.08 | 83.47 | 77.36 | 50.08 |
07 | Ten Chee Shun | 50.38 | 61.97 | 56.43 | 50.38 |
09 | Yak Cheng Xiong | 53.41 | 51.47 | 50.47 | 50.47 |
赛事编号 | 名字 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 最好成绩 |
87 | Richard Mak | 58.75 | 73.36 | 50.91 | 50.91 |
31 | Lean Wei Liang | 74.33 | 52.47 | 67.02 | 52.47 |
29 | Kee Ze Yong | 55.90 | 59.41 | 53.05 | 53.05 |
88 | Lim Kian Seng | 72.68 | 55.02 | 79.58 | 55.02 |
28 | Eng Zer Jun | 55.46 | 62.00 | 78.97 | 55.46 |
55 | Soo Wei Hao | DNF | 57.47 | 63.25 | 57.47 |
84 | Ang Chen Chun | 77.69 | 72.19 | 58.63 | 58.63 |
91 | Chok Woon Yap | 74.52 | 60.05 | 58.72 | 58.72 |
37 | Ong Liang Kiang | 77.86 | 60.65 | 70.97 | 60.65 |
3 | Koh Wei Meng | 63.50 | 67.55 | 62.96 | 62.96 |
82 | Loh Wee Chin | 98.77 | 64.55 | 79.02 | 64.55 |
16 | Wong Chin Chen | DNF | 66.47 | 106.47 | 66.47 |
53 | Leow Hui Qing | 91.46 | 90.16 | 66.80 | 66.80 |
47 | Koh Wei Jun | 84.86 | 67.56 | 74.00 | 67.56 |
60 | Lim Chun Fei | 93.30 | 93.71 | 68.09 | 68.09 |
赛事编号 | 名字 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 最好成绩 |
40 | Chew Soon Quan | 72.46 | 93.09 | 68.19 | 68.19 |
34 | Tan Wei Hou | 78.27 | 68.50 | 78.41 | 68.50 |
75 | Foo Shao Qi | 69.83 | 109.15 | 111.75 | 69.83 |
48 | Tan Xing Wei | 71.55 | 75.18 | 75.56 | 71.55 |
17 | Kit Yu Heng | 75.27 | 117.53 | 72.53 | 72.53 |
89 | Chin Hao Wei | 74.03 | 80.72 | 73.93 | 73.93 |
76 | Foo Yeou Sheo | 74.40 | DNF | 107.40 | 74.40 |
59 | Lim Huan Chier | 85.06 | DNF | 74.63 | 74.63 |
38 | Ong Hong Yi | 85.44 | 90.55 | 74.97 | 74.97 |
86 | Lieu Choo Bin | 92.21 | 76.61 | 86.03 | 76.61 |
32 | Lean Wei Lin | 87.71 | 78.80 | 76.84 | 76.84 |
21 | Wong Thian Yee | 107.94 | 78.00 | 116.56 | 78.00 |
90 | Jeffrey Yeo Zi Jian | 78.08 | 101.68 | 94.83 | 78.08 |
13 | Wong Yi Xin | DNF | 83.05 | 85.81 | 83.05 |
83 | Lim Yong Sheng | DNF | 98.80 | 84.33 | 84.33 |
JBTALKS.CC |联系我们 |隐私政策 |Share
GMT+8, 2025-5-15 12:57 AM , Processed in 0.125533 second(s), 20 queries .
Powered by Discuz! X2.5 © 2001-2012 Comsenz Inc.
本论坛言论纯属发表者个人意见,与本论坛立场无关
Copyright © 2003-2012 JBTALKS.CC All Rights Reserved
Dedicated Server powered by iCore Technology Sdn. Bhd.