服饰鞋子出售纪录
| NO | 买家名字 | 商品 | Tracking Number |
| 1 | Q-vip | 日泛水晶茶花拖鞋*2 | PX121583463MY |
| 2 | 黑黑咯 | 日泛水晶茶花拖鞋*1 | PX210509354MY |
| 3 | Mocha | 日泛水晶茶花拖鞋*1 | PX210509368MY |
| 4 | Shin | 日泛水晶茶花拖鞋*1 | PX210382287MY |
| 5 | 言颖 | 日泛水晶茶花拖鞋*1 | EN081753547MY |
| 6 | Doudou | 日泛水晶茶花拖鞋*2 | EN080396075MY |
| 7 | Ptcatcat | 日泛水晶茶花拖鞋*3 | PX121672795MY |
| 8 | Quiet | 日泛水晶茶花拖鞋*2 | PX121583503MY |
| 9 | Ptcatcat | 日泛水晶茶花拖鞋*2 | PX121672716MY |
| 10 | Grace_Yan | 日泛水晶茶花拖鞋*4 | PX121672804MY |
| 11 | Miko | 日泛水晶茶花拖鞋*1 | EN081753555MY |
| 12 | Irenekhoo | 日泛水晶茶花拖鞋*1 | RD104798552MY |
| 13 | 精灵娃娃 | Sexy Girl 上衣*1 皇冠男装长袖上衣*1 | EN081753516MY |
| 14 | Viviantan | 日泛水晶茶花拖鞋*2 | EN081753533MY |
| 15 | 夜之影 | 糖果短裤*4 | PX121599429MY |
| 16 | Ynee | 日泛水晶茶花拖鞋*2 | LX199576142MY |
| 17 | Beckylac | 日泛水晶茶花拖鞋*2 | PX210456546MY |
| 18 | Yonna | 糖果短裤*2 | EN127838966MY |
| 19 | Xio710 | 日泛水晶茶花拖鞋*1 | EN127838555MY |
| 20 | Michisweet | 日泛水晶茶花拖鞋*1 | LX199576156MY |
[ 本帖最后由 天知 于 2009-5-7 11:59 AM 编辑 ]




