![]() |
| TWISTER 舞蹈工作室 - 大学城 | |
2008 Grade 2 Dancer | 名单 | |||||
考试编号 | 英文姓名 | 中文姓名 | 考试项目 | total | NO | |
Grd 1 - 13-369 | TAN YUNG MING | 陈勇鸣 | 1.Popping | 2.Break Dance | 72 | 1 |
Grd 1 -23-379 | EVON CHONG | 1.New Jazz | 2.Reggae | 70.4 | 2 | |
Grd 1-30-396 | LIM JIUNN KWANG | 1.Popping | 2.Locking | 70.4 | 2 | |
Grd 1 - 22-378 | TAN MING KANG | 1.Popping | 2.Locking | 70 | 3 | |
Grd 1 - 10-366 | WONG XIN YAN | 黄馨嫣 | 1.New Jazz | 2.Reggae | 69 | 4 |
Grd 1 - 16-372 | ELSON CHIN TZYY SONG | 陈伟喧 | 1.Break Dance | 2.Hip-Hop | 68 | 5 |
Grd 1 - 02-358 | PAULINE GOH POH LING | 吴静玲 | 1.New Jazz | 2.Reggae | 68 | 5 |
Grd 1 - 03-359 | TAN CARIE | 陈可荔 | 1.New Jazz | 2.Reggae | 67 | 6 |
Grd 1 - 04-360 | OH JIA HUI | 胡嘉慧 | 1.New Jazz | 2.Reggae | 66 | 7 |
Grd 1 -28-384 | LEONG MEI YEE | 梁美仪 | 1.New Jazz | 2.Reggae | 66 | 7 |
Grd 1 - 07-363 | TAI PEI WEN | 戴佩雯 | 1.New Jazz | 2.Reggae | 64 | 8 |
Grd 1 - 06-3562 | TAN ZHEN HAO | 陈镇豪 | 1.Break Dance | 2.Locking | 63 | 9 |
Grd 1 - 12-368 | TAN CHEE BOON | 陈志文 | 1.Popping | 2.Break Dance | 63 | 9 |
Grd 1 - 14-370 | ONG KANG YIAO | 王康耀 | 1.Popping | 2.Break Dance | 63 | 9 |
Grd 1 - 17-373 | JESMIN CHANG JIA MIN | 程嘉敏 | 1.Hip-Hop | 2.New Jazz | 63 | 9 |
Grd 1 - 18-374 | LEONG WIN SON | 宁永昇 | 1.Break Dance | 2.Krump | 62 | 10 |
Grd - 26-383 | LEONG WEI LUN | 梁伟伦 | 1.Popping | 2.Locking | 61 | 11 |
Grd 1 - 09-365 | IVY CHAW JO YIN | 周祖贤 | 1.Hip-Hop | 2.New Jazz | 60 | 12 |
Grd 1 - 15-371 | GAN WEI EN | 颜维恩 | 1.Break Dance | 2.Locking | 60 | 12 |
Grd 1 - 20-376 | OON JASON | 1.Hip-Hop | 2.Popping | 59 | 13 | |
Grd 1 - 19-375 | THIANG LEE HONG | 1.Hip-Hop | 2.Popping | 58 | 14 | |
Grd 1 - 11-367 | TAN SHU YI | 陈淑仪 | 1.Break Dance | 2.Hip-Hop | 57 | 15 |
Grd 1 -26-382 | CHONG HUI TENG | 1.Hip-Hop | 2.New Jazz | 57 | 15 | |
Grd 1 -29-249 | MISAKI WONG | 黄俊康 | 1.Popping | 2.Break Dance | 57 | 15 |
Grd 1 - 05-361 | CHIA YEN QI | 谢艳琦 | 1.New Jazz | 2.Reggae | 56 | 16 |
Grd 1 - 01-357 | JOAN WONG SHU HUA | 黄淑桦 | 1.Hip-Hop | 2.New Jazz | 56 | 16 |
Grd 1- 24-380 | TEOH JIA NI | 1.New Jazz | 2.Reggae | 56 | 16 | |
Grd 1 -25-381 | NGAN TZE HAU | 1.Hip-Hop | 2.Popping | 56 | 16 | |
Grd 1 - 21-377 | OON JASMINE | 1.Hip-Hop | 2.New Jazz | 55 | 17 |
考试编号 | 英文姓名 | 中文姓名 | 考试项目 | total | NO | |
Grd 2 - 07-391 | CHAM SUET HWEE | 覃雪惠 | 1.New Jazz | 2.Reggae | 80.8 | 1 |
Grd 2 - 06-390 | LER PECK HWA | 吕佩华 | 1.Hip Hop | 2.New Jazz | 80.6 | 2 |
Grd 2 - 05-389 | SARAH WONG PEI YONG | 黄佩蓉 | 1.New Jazz | 2.Reggae | 80.2 | 3 |
Grd 2 - 10-394 | CHUNG HON YEW | 1.Hip Hop | 2.Popping | 79.4 | 4 | |
Grd 2 - 02-386 | JOEY CHAI JIAYE | 蔡嘉仪 | 1.New Jazz | 2.Reggae | 78.9 | 5 |
Grd 2 - 01-385 | CHAI JIAMIN | 蔡嘉敏 | 1.Hip Hop | 2.New Jazz | 76.7 | 6 |
JBTALKS.CC |联系我们 |隐私政策 |Share
GMT+8, 2025-2-13 11:58 AM , Processed in 0.103113 second(s), 19 queries .
Powered by Discuz! X2.5 © 2001-2012 Comsenz Inc.
本论坛言论纯属发表者个人意见,与本论坛立场无关
Copyright © 2003-2012 JBTALKS.CC All Rights Reserved
Dedicated Server powered by iCore Technology Sdn. Bhd.