| 姓名 | 订单20 (总重量7.4kg,收取7.5kg空运费=RM230) | 总数 | 汇款记录 | 邮寄方式 | ||||||||||||
| lorna_8099 | 商品全部记录在这个链接内了,请查看: http://spreadsheets.google.com/pub?key=tY1xUDTWw4jJ3vGuB-Gf62g&single=true&gid=0&output=html 商品总价=RM1281.98+RM230[7.5kg空运费]=RM1511.98
| RM1511.98 | (4/1)RM600 (12/1)RM600 尚欠RM311.98 | 空运EMS= EE332812065CN [东马] | ||||||||||||
您的邮件于 2010-02-01 17:33:00 马来西亚 吉隆坡海关已放行
| 处 理 时 间 | 处 理 地 点 | 邮 件 状 态 | |
| 2010-01-27 16:49:00 | 佛山市顺德区容桂邮政分局速递揽收部 | 收寄 | |
| 2010-01-27 19:53:00 | 佛山市顺德区容桂邮政分局速递揽收部 | 离开处理中心,发往顺德市 | |
| 2010-01-27 20:09:40 | 顺德市 | 到达处理中心,来自佛山市顺德区容桂邮政分局速递揽收部 | |
| 2010-01-27 20:25:42 | 顺德市 | 离开处理中心,发往广州市 | |
| 2010-01-27 23:58:00 | 广州市 | 到达处理中心,来自顺德市 | |
| 2010-01-28 01:13:00 | 广州市 | 离开处理中心,发往吉隆坡 | |
| 2010-01-29 17:56:00 | 马来西亚 吉隆坡 | 到达处理中心,来自中国 广州 | |
| 2010-01-29 18:06:00 | 马来西亚 吉隆坡 | 送交海关 | |
| 2010-02-01 17:33:00 | 马来西亚 吉隆坡 | 海关放行 |
[ 本帖最后由 xiao_xiao_ben 于 2010-3-12 09:37 AM 编辑 ]




