吉翁公國軍 机体
ZAKU II
![](http://img571.imageshack.us/img571/3364/gundambattleopmszzaku2.jpg)
必要軍銜 二等兵 二等兵 一等兵 伍長 曹長 少尉
【能力項目】 Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv5
300円 Lv 6
出擊Cost 100 110 120 140 160 180
HP 7000 7500 8000 8500 9000 9500
耐射擊裝甲 31 40 48 56 65 73
耐光束裝甲 34 42 51 59 68 76
耐格鬥裝甲 31 40 48 56 65 73
射擊補正 40 43 45 48 50 53
格鬥補正 40 43 45 48 50 53
速度 155 155 155 155 155 155
推進器 110 112 114 116 118 120
近距離改裝槽 10 11 12 13 18 20
中距離改裝槽 12 13 14 15 20 22
遠距離改裝槽 10 11 12 13 18 20
---------------------------------------------------------
Zaku Cannon
![](http://img88.imageshack.us/img88/5268/gundambattleopmszzakuca.jpg)
必要軍銜 二等兵 一等兵 上等兵 伍長 曹長 ??
【能力項目】 Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv 5
300円 Lv 6
出擊Cost 100 110 120 140 160 180
HP 7000 7500 8000 8500 9000 9500
耐射擊裝甲 34 48 62 76 90 104
耐光束裝甲 37 51 65 79 93 107
耐格鬥裝甲 20 20 20 20 20 20
射擊補正 66 70 74 78 82 86
格鬥補正 15 26 15 15 15 15
速度 110 110 110 110 110 110
推進器 120 122 124 126 128 130
近距離改裝槽 3 4 5 6 7 9
中距離改裝槽 12 13 14 15 20 22
遠距離改裝槽 17 18 19 20 30 32
---------------------------------------------------------
ZakuI Sniper (狙擊型)
![](http://www.majhost.com/gallery/ryb/GundamBattleOp/gundam_battle_op_ms-z_zaku_sniper.jpg)
【能力項目】 Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv5
300円 Lv 6
出擊Cost 150 155 160 165 170 ???
HP 6500 7000 7500 8000 8500 9000
耐射擊裝甲 34 48 62 76 90 104
耐光束裝甲 37 51 65 79 93 107
耐格鬥裝甲 20 20 20 20 20 20
射擊補正 66 70 74 78 82 86
格鬥補正 15 15 15 15 15 15
速度 125 125 125 125 125 125
推進器 110 112 114 116 118 120
近距離改裝槽 3 4 5 6 7 9
中距離改裝槽 5 6 7 8 13 15
遠距離改裝槽 18 19 20 21 31 33
---------------------------------------------------------
Zaku 坦克砲擊型
![](http://www.majhost.com/gallery/ryb/GundamBattleOp/gundam_battle_op_ms-z_zaku_tks.jpg)
【能力項目】 Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv 5
300円 Lv 6
HP 8000 8500 9000 9500 10000 10500
耐射擊裝甲 42 56 70 84 98 102
耐光束裝甲 37 51 65 79 93 107
耐格鬥裝甲 26 26 26 26 26 26
射擊補正 86 89 93 97 101 105
格鬥補正 0 0 0 0 0 0
速度 95 95 95 95 95 95
推進器 130 132 134 136 138 140
近距離改裝槽 3 4 5 6 7 9
中距離改裝槽 5 6 7 8 13 15
遠距離改裝槽 18 19 20 21 31 33
---------------------------------------------------------
Zaku2 FS型
![](http://www.majhost.com/gallery/ryb/GundamBattleOp/gundam_battle_op_ms-z_zaku2_fs.jpg)
必要軍銜 二等兵 一等兵 上等兵 軍曹 少尉 ??
【能力項目】 Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv 5
300円 Lv 6
出擊Cost 100 110 120 140 160 180
HP 4500 5000 5500 6000 6500 7000
耐射擊裝甲 20 20 20 20 20 20
耐光束裝甲 28 28 28 28 28 28
耐格鬥裝甲 48 76 104 132 160 188
射擊補正 15 15 15 15 15 15
格鬥補正 60 70 74 78 82 86
速度 230 230 230 230 230 230
推進器 105 107 109 111 113 115
近距離改裝槽 17 18 19 20 30 32
中距離改裝槽 12 13 14 15 20 22
遠距離改裝槽 3 4 5 6 7 9
---------------------------------------------------------
Zaku2 S (指揮官型)
![](http://www.majhost.com/gallery/ryb/GundamBattleOp/gundam_battle_op_ms-z_zaku2_s.jpg)
必要軍銜 二等兵 一等兵 上等兵10 曹長 ??
【能力項目】 Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv5
300円
出擊Cost 150 160 170 190 -
HP 7000 7500 8000 8500 -
耐射擊裝甲 28 37 45 54 -
耐光束裝甲 31 40 48 56 -
耐格鬥裝甲 34 42 51 59 -
射擊補正 28 31 33 36 -
格鬥補正 53 56 58 61 -
速度 200 200 200 200 -
推進器 95 97 99 101 -
近距離改裝槽 10 11 12 13 -
中距離改裝槽 9 10 11 12 -
遠距離改裝槽 7 8 9 10 -
---------------------------------------------------------
Zaku2 (重装備仕様)
![](http://www.majhost.com/gallery/ryb/GundamBattleOp/gundam_battle_op_ms-z_zaku_mazera.jpg)
【能力項目】 Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv 5
300円 Lv 6
出擊Cost 175 180 185 190 195 215
HP 8000 8500 9000 9500 10000 10500
耐射擊裝甲 34 48 62 76 90 104
耐光束裝甲 37 51 65 79 93 107
耐格鬥裝甲 20 20 20 20 20 20
射擊補正 53 57 61 65 69 73
格鬥補正 28 28 28 28 28 28
速度 125 125 125 125 125 125
推進器 125 127 129 131 133 135
近距離改裝槽 3 4 5 6 7 9
中距離改裝槽 6 7 8 9 14 16
遠距離改裝槽 14 15 16 17 27 29
---------------------------------------------------------
Zaku 加農 特殊型
![](http://www.majhost.com/gallery/ryb/GundamBattleOp/gundam_battle_op_ms-z_zaku_cannon_rappid_full.jpg)
【能力項目】 Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv 5
300円
出擊Cost 250 255 260 270 ???
HP 10000 10500 11000 11500 12000
耐射擊裝甲 34 48 62 76 90
耐光束裝甲 37 51 65 79 93
耐格鬥裝甲 20 20 20 20 20
射擊補正 66 70 74 78 82
格鬥補正 15 15 15 15 15
速度 95 95 95 95 95
推進器 120 122 124 126 128
近距離改裝槽 1 4 5 6 7
中距離改裝槽 3 7 8 9 19
遠距離改裝槽 3 6 7 8 13
---------------------------------------------------------
Gufu (老虎)
![](http://www.majhost.com/gallery/ryb/GundamBattleOp/gundam_battle_op_ms-z_gufu.jpg)
【能力項目】 Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv5
300円
出擊Cost 150 155 160 170 190
HP 6500 7000 7500 8000 8500
耐射擊裝甲 20 20 20 20 20
耐光束裝甲 28 28 28 28 28
耐格鬥裝甲 54 82 110 138 166
射擊補正 8 8 8 8 8
格鬥補正 73 76 80 84 88
速度 215 215 215 215 215
推進器 100 102 104 106 108
近距離改裝槽 18 19 20 21 26
中距離改裝槽 5 6 7 8 13
遠距離改裝槽 3 4 5 6 11
---------------------------------------------------------
Zaku2 改
![](http://www.majhost.com/gallery/ryb/GundamBattleOp/gundam_battle_op_z-zaku2_kais.jpg)
【能力項目】 Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv 5
300円
出擊Cost 150 160 170 190 210
HP 8000 8500 9000 9500 10000
耐射擊裝甲 31 40 48 56 65
耐光束裝甲 34 42 51 59 68
耐格鬥裝甲 31 40 48 56 65
射擊補正 47 49 52 54 57
格鬥補正 34 37 40 41 44
速度 185 185 185 185 185
推進器 110 112 114 116 118
近距離改裝槽 10 11 12 13 18
中距離改裝槽 10 11 12 13 18
遠距離改裝槽 6 7 8 9 14
---------------------------------------------------------
Dom (大魔 - 黑色三連星)
![](http://www.majhost.com/gallery/ryb/GundamBattleOp/gundam_battle_op_ms-z_dom.jpg)
【能力項目】 Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv 5
300円
出擊Cost 200 205 210 220 ???
HP 9500 10000 10500 11000 11500
耐射擊裝甲 31 40 48 56 65
耐光束裝甲 34 42 51 59 68
耐格鬥裝甲 31 40 48 56 65
射擊補正 40 44 48 52 56
格鬥補正 40 41 43 44 45
速度 260 260 260 260 260
推進器 105 107 109 111 113
近距離改裝槽 7 8 9 10 15
中距離改裝槽 10 11 12 13 18
遠距離改裝槽 3 4 5 6 11
---------------------------------------------------------
Dom (大魔) 重裝型
![](http://www.majhost.com/gallery/ryb/GundamBattleOp/gundam_battle_op_z_dom_heavy.jpg)
【能力項目】 Lv 1 Lv 2 Lv 3 LV 4 Lv 5
300円
出擊Cost 225 230 235 245 ???
HP 11000 11500 12000 12500 13000
耐射擊裝甲 31 40 48 56 65
耐光束裝甲 34 42 51 59 68
耐格鬥裝甲 31 40 48 56 65
射擊補正 47 50 54 58 62
格鬥補正 34 36 37 38 40
速度 245 245 245 245 245
推進器 110 112 114 116 118
近距離改裝槽 6 7 8 9 14
中距離改裝槽 8 9 10 11 16
遠距離改裝槽 3 4 5 6 11
---------------------------------------------------------
Z'Gok (水泳部)
![](http://www.majhost.com/gallery/ryb/GundamBattleOp/gundam_battle_op_ms-zugooku.jpg)
【能力項目】 Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv 5
300円
出擊Cost 200 205 210 220 ???
HP 7000 7500 8000 8500 9000
耐射擊裝甲 20 20 20 20 20
耐光束裝甲 28 28 28 28 28
耐格鬥裝甲 48 76 104 132 160
射擊補正 15 15 15 15 15
格鬥補正 73 76 80 84 88
速度 215 215 215 215 215
推進器 110 112 114 116 118
近距離改裝槽 9 10 11 12 22
中距離改裝槽 8 9 10 11 16
遠距離改裝槽 3 4 5 6 7
---------------------------------------------------------
Z'Gok-E (水泳部)
![](http://www.majhost.com/gallery/ryb/GundamBattleOp/gundam_battle_op_ms-z_zgok-e.jpg)
【能力項目】 Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv 5
300円
出擊Cost 250 255 260 270 ???
HP 9000 9500 10000 10500 11000
耐射擊裝甲 20 20 20 20 20
耐光束裝甲 28 28 28 28 28
耐格鬥裝甲 48 76 104 132 160
射擊補正 8 8 8 8 8
格鬥補正 79 83 87 91 95
速度 245 245 245 245 245
推進器 115 117 119 121 123
近距離改裝槽 7 8 9 10 20
中距離改裝槽 4 5 6 7 12
遠距離改裝槽 3 4 5 6 7
---------------------------------------------------------
Gelgoog 先行量産型
![](http://www.majhost.com/gallery/ryb/GundamBattleOp/gundam_battle_op_ms-z_gerugugu_firstrs.jpg)
【能力項目】 Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv 5
300円 Lv 6
出擊Cost 250 255 260 270 - -
HP 11000 11500 12000 12500 - -
耐射擊裝甲 31 40 48 56 - -
耐光束裝甲 34 42 51 56 - -
耐格鬥裝甲 31 40 48 56 - -
射擊補正 60 63 67 71 - -
格鬥補正 53 57 61 65 - -
速度 230 230 230 230 - -
推進器 115 117 119 121 - -
近距離改裝槽 5 6 7 8 - -
中距離改裝槽 5 6 7 8 - -
遠距離改裝槽 4 5 6 7 - -