比赛的评分算法是 :
(facebook赞+论坛赞+照片赞 x 50%)+ (高层票数 x 50%)= 比赛总分
【编号MM001】 084
照片一 | 101赞 |
照片二 | 118赞 |
论坛赞 | 21赞 |
论坛内的面书赞 | 23赞 |
facebook/论坛赞(加,乘50%) | 131.5 |
高层投票(乘50%) | + 3.0 |
比赛总分 | 133.5 |
【编号MM003】皮皮爱ABC
照片一 | 28赞 |
照片二 | 70赞 |
论坛赞 | 2赞 |
论坛内的面书赞 | 595赞 |
facebook/论坛赞(加,乘50%) | 347.5 |
高层投票(乘50%) | + 0.5 |
比赛总分 | 348.0 |
【编号MM005】㊣小冰㊣
照片一 | 14赞 |
照片二 | 12赞 |
论坛赞 | -6赞 |
论坛内的面书赞 | 256赞 |
facebook/论坛赞(加,乘50%) | 138.0 |
高层投票(乘50%) | + 0.0 |
比赛总分 | 138.0 |
【编号MM007】YiChin
照片一 | 46赞 |
照片二 | 70赞 |
论坛赞 | -4赞 |
论坛内的面书赞 | 35赞 |
facebook/论坛赞(加,乘50%) | 73.5 |
高层投票(乘50%) | + 1.5 |
比赛总分 | 75.5 |
【编号MM010】ageline105
照片一 | 135赞 |
照片二 | 133赞 |
论坛赞 | 5赞 |
论坛内的面书赞 | 223赞 |
facebook/论坛赞(加,乘50%) | 248.0 |
高层投票(乘50%) | + 5.0 |
比赛总分 | 253.0 |
【编号MM011】leyin_chia
照片一 | 132赞 |
照片二 | 135赞 |
论坛赞 | 4赞 |
论坛内的面书赞 | 5赞 |
facebook/论坛赞(加,乘50%) | 138.0 |
高层投票(乘50%) | + 0.0 |
比赛总分 | 138.0 |
【编号MM021】mary0506
照片一 | 13赞 |
照片二 | 9赞 |
论坛赞 | -3赞 |
论坛内的面书赞 | 45赞 |
facebook/论坛赞(加,乘50%) | 32.0 |
高层投票(乘50%) | + 0.0 |
比赛总分 | 32.0 |
【编号MM022】~贤_雨~
照片一 | 56赞 |
照片二 | 46赞 |
论坛赞 | -1赞 |
论坛内的面书赞 | 67赞 |
facebook/论坛赞(加,乘50%) | 84.0 |
高层投票(乘50%) | + 0.0 |
比赛总分 | 84.0 |
楼下继续 =]